Ranking by Region 2021 - Latin America

Ranking University Country Total Score Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education
1 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 8700 1350 1475 1650 950 1675 1600
2 Universidad Autónoma de Occidente Colombia 8325 1175 1600 1800 1000 1150 1600
3 Universidad del Rosario Colombia 8275 1250 1450 1650 850 1500 1575
4 Universidade Federal de Lavras - UFLA Brazil 8200 1300 1325 1500 1000 1325 1750
5 Universidad De Santander Colombia 8150 1300 1725 1275 800 1550 1500
6 Universidad Nacional de Colombia Colombia 8150 1025 1475 1500 900 1575 1675
7 University of Campinas Brazil 8050 1050 1200 1575 950 1600 1675
8 Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 8025 1050 1700 1500 900 1300 1575
9 Universidad De Antioquia Colombia 8000 1225 1450 1350 900 1325 1750
10 Fundación Universidad del Norte Barranquilla Colombia 7975 1225 1325 1725 950 1200 1550
11 Universidad de Caldas Colombia 7975 1100 1025 1800 900 1500 1650
12 Universidad de los Andes Colombia Colombia 7925 1000 1500 1575 800 1450 1600
13 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 7900 1375 1200 1650 600 1525 1550
14 Universidad El Bosque Colombia 7850 1000 1700 1275 950 1450 1475
15 Instituto Federal de Educaçío, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 7850 1150 1275 1650 950 1250 1575
16 Universidad EAFIT Colombia 7625 850 1650 1575 650 1350 1550
17 Universidad Panamericana Mexico 7550 1125 1575 1425 900 1125 1400
18 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 7475 1050 1125 1425 850 1325 1700
19 Universidad Icesi Colombia 7400 950 1400 1500 650 1400 1500
20 Universidad de Sonora Mexico 7400 1200 1250 1425 800 1375 1350
21 Universidad CES Colombia 7300 975 1425 1350 850 1200 1500
22 Centro Universitário Facens Brazil 7175 925 1625 1050 800 1350 1425
23 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 7025 1150 1500 1050 650 1250 1425
24 Escuela Superior Politecnica del Litoral Ecuador 7000 900 800 1425 900 1375 1600
25 Universidad Militar Nueva Granada Colombia 6925 1175 1500 900 450 1375 1525
26 Pontificia Universidad Javeriana-Bogota Colombia 6900 875 1325 1275 750 1375 1300
27 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 6900 1000 1275 1125 900 1250 1350
28 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 6850 925 1225 1425 800 1050 1425
29 Tecnologico de Monterrey Mexico 6825 950 1175 1200 750 1175 1575
30 Costa Rica Institute of Technology Costa Rica 6825 875 975 1575 700 1350 1350
31 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA Colombia 6800 975 800 1800 1000 950 1275
32 Universidad Santo Tomas Colombia 6775 750 1475 1350 750 1025 1425
33 Universidade Federal de Vicosa - UFV Brazil 6775 725 1425 1275 750 1050 1550
34 Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano Colombia 6700 950 1425 1350 800 1100 1075
35 Universidad del Valle Colombia 6700 1250 625 1575 450 1300 1500
36 Universidad De Guadalajara Mexico 6675 750 1375 975 750 1400 1425
37 Universidade Federal de Itajuba Brazil 6550 925 1300 1200 800 1200 1125
38 Universidade Federal do Triângulo Mineiro Brazil 6525 1150 800 1425 600 950 1600
39 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS Brazil 6475 725 1300 1275 650 1325 1200
40 Pontificia Universidad Javeriana Cali Colombia 6475 900 1025 1200 700 1300 1350
41 Universidad Del Cauca Colombia 6450 850 825 1275 750 1375 1375
42 Pontificia Universidad Catolica De Chile Chile 6350 725 1100 1275 700 1200 1350
43 Senac University Center Brazil 6300 875 875 1500 700 1050 1300
44 Universidad EIA Colombia 6250 675 1150 1275 750 1100 1300
45 Pascual Bravo University Colombia 6225 1000 1050 1275 600 1300 1000
46 Instituto Tecnologico Metropolitano Colombia 6200 800 1350 975 700 1350 1025
47 Escuela Superior Politecnica de Chimborazo Ecuador 6200 875 950 1425 550 1225 1175
48 Universidade Federal De Sao Carlos Brazil 6000 825 1150 1200 500 1175 1150
49 Universidad de Pamplona Colombia 5925 1000 1325 1125 250 1125 1100
50 Universidade Positivo Brazil 5850 675 1675 1425 750 550 775
51 Universidad Tecnologica ECOTEC Ecuador 5850 750 1100 1050 500 1175 1275
52 Universidad Metropolitana Caracas Venezuela 5825 950 900 1050 800 975 1150
53 Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto Brazil 5800 675 850 1275 900 750 1350
54 Universidad Politécnica Estatal del Carchi Ecuador 5800 1175 825 1050 500 1175 1075
55 Pontificia Universidade Catolica Do Rio De Janeiro Puc-rio Brazil 5800 900 425 1050 650 1425 1350
56 Universidad Tecnica Federico Santa Maria Chile 5775 900 1425 675 650 875 1250
57 Universidade Federal Fluminense Brazil 5775 950 550 900 600 1375 1400
58 Federal University of Alfenas Brazil 5700 850 975 1275 550 1000 1050
59 Universidade De Passo Fundo Brazil 5675 825 1025 1200 650 825 1150
60 Universidad Catolica De Manizales Colombia 5675 575 775 1125 700 1300 1200
61 Pontificia Universidad Catolica Del Perú Peru 5575 650 1025 1275 150 1025 1450
62 Pontifícia Universidade Católica de Campinas Brazil 5550 1075 925 750 750 825 1225
63 Universidad del Magdalena Colombia 5550 1000 900 525 600 1100 1425
64 Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia Colombia 5450 450 1025 1500 600 725 1150
65 University of Ibagué Colombia 5425 825 850 1350 600 1000 800
66 Universidad del Quindío Colombia 5400 825 975 750 650 1250 950
67 Universidade Estadual de Maringá Brazil 5400 900 750 750 750 1075 1175
68 Universidad de Cordoba Colombia 5400 950 525 1425 400 1100 1000
69 Universidad Tecnica del Norte Ecuador 5375 500 700 1125 600 1175 1275
70 Universidade Federal de Santa Maria Brazil 5350 900 500 900 750 1075 1225
71 Universidad de Manizales Colombia 5325 725 1325 1050 400 1200 625
72 Universidad Autonoma De San Luis Potosi Mexico 5300 750 775 1050 300 900 1525
73 Universidad Catolica Andres Bello Venezuela 5275 825 1050 1050 400 850 1100
74 Universidad Santiago de Cali Colombia 5225 575 1175 1275 950 575 675
75 Universidad Iberoamericana Ciudad de México Mexico 5200 750 675 1275 800 900 800
76 Pontificia Universidade Catolica Do Rio Grande Do Sul Pucrs Brazil 5150 700 875 1350 600 800 825
77 Universidad Autonoma Del Estado De Mexico Mexico 5125 900 300 1125 700 1100 1000
78 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brazil 5100 900 500 1350 300 900 1150
79 Universidade Federal Do Ceara Brazil 5100 1225 375 975 150 975 1400
80 Universidade de Sorocaba Brazil 5075 925 975 675 650 1100 750
81 Global Humanistic University Curacao 5050 725 875 1200 500 800 950
82 Universidad de Costa Rica Costa Rica 5050 600 650 1050 650 1175 925
83 Universidade Estadual De Londrina Brazil 5025 875 975 975 450 900 850
84 Universidad Católica De Oriente Colombia 5025 975 625 825 650 1050 900
85 Universidade do Vale do Itajai UNIVALI Brazil 5000 975 900 1050 150 825 1100
86 Universidad de San Buenaventura Cali Colombia 4950 850 1125 825 700 950 500
87 Universidad Tecnologica de Bolivar Colombia 4950 775 1100 600 500 975 1000
88 Universidad de Vina Del Mar Chile 4900 700 1125 1050 550 725 750
89 Universidad Centroamericana Jose Simeon Canas El Salvador 4825 925 750 975 500 700 975
90 Universidad Hemisferios Ecuador 4825 1150 575 750 400 900 1050
91 Escuela Agricola Panamericana Zamorano Honduras 4825 700 525 975 450 1250 925
92 Universidad Nacional Del Litoral Argentina 4800 1075 700 750 400 900 975
93 Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP Brazil 4750 850 600 825 300 1000 1175
94 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ Brazil 4725 575 425 1125 450 950 1200
95 Universidad Nacional de San Martin Argentina Argentina 4550 950 550 525 200 1225 1100
96 Universitaria Agustiniana Colombia 4525 675 700 1275 800 150 925
97 Universidad De San Carlos De Guatemala Guatemala 4500 875 550 900 300 1100 775
98 Federal University of Goiás Brazil 4450 975 675 975 500 550 775
99 Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana Venezuela 4400 825 600 825 550 650 950
100 Colegio de Estudios Superiores de Administracion CESA Colombia 4350 525 875 525 500 1100 825
101 Universidad de Cartagena Colombia 4275 775 650 900 100 1200 650
102 Maranhao State University Brazil 4275 750 500 750 300 800 1175
103 Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa Brazil 4025 800 700 375 550 425 1175
104 Universidad de la Costa Colombia 4025 350 650 825 450 500 1250
105 Universidad La Gran Colombia Colombia 4025 925 600 375 500 500 1125
106 Universidad Autónoma De Coahuila Mexico 3950 525 750 450 150 925 1150
107 Universidad Bernardo O'Higgins Chile 3900 825 525 225 400 675 1250
108 Universidade Federal de Sao Paulo Brazil 3900 550 475 675 600 525 1075
109 Universidad Catolica Del Norte Chile 3800 450 375 675 300 925 1075
110 Universidad Tecnológica de México - Campus Atizapán Mexico 3775 600 225 1125 250 800 775
111 Universidad Tecnologica de Panama Panama 3750 975 150 525 450 400 1250
112 Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - Asces-unita Brazil 3725 700 625 375 400 775 850
113 Universidad del Valle de Mexico - Campus Tlalpan Mexico 3675 425 525 750 300 825 850
114 Instituiçío Toledo de Ensino Brazil 3575 550 775 675 350 475 750
115 Universidad Biblica De Las Americas USA 3425 600 775 375 350 675 650
116 Universidad Central de Venezuela Venezuela 3325 450 550 375 350 750 850
117 Universidad Libre Colombia 2600 225 725 900 0 325 425
118 Instituto Federal de Educaçío, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais Brazil 2550 650 175 450 450 275 550
119 Universidade do Estado do Amazonas Brazil 1750 500 250 300 150 200 350
120 Faculdade Santo Agostinho (Unidade Itabuna-Bahia) Brazil 1225 450 100 225 250 200 0
121 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Colombia 775 775 0 0 0 0 0