Ranking by Country 2023 - Brazil

Ranking University Country Total Score Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education
1 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 9425 1450 1775 1800 950 1700 1750
2 Federal University of Lavras Brazil 8750 1400 1650 1575 950 1375 1800
3 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 8575 1325 1650 1650 900 1425 1625
4 University of Campinas Brazil 8550 1100 1475 1725 900 1600 1750
5 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 8525 1375 1725 1425 850 1475 1675
6 Universidade Federal de Vicosa - UFV Brazil 7925 1125 1525 1500 850 1275 1650
7 Universidade Federal de Itajuba Brazil 7875 1025 1525 1350 850 1450 1675
8 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 7800 1075 1475 1350 850 1450 1600
9 Centro Universitário Facens Brazil 7725 950 1800 1350 800 1250 1575
10 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 7585 1100 1460 1575 950 1200 1300
11 Universidade De Passo Fundo Brazil 7535 1025 1300 1800 900 985 1525
12 Universidade Federal do Triângulo Mineiro Brazil 7200 1275 1075 1650 600 900 1700
13 Senac University Center Brazil 7150 975 1500 1725 900 950 1100
14 Universidade de Sorocaba Brazil 7100 1075 1375 1125 800 1400 1325
15 Pontifícia Universidade Católica de Campinas Brazil 6920 935 1325 1575 750 935 1400
16 Universidade Estadual de Maringá Brazil 6835 1060 1400 1050 800 1100 1425
17 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS Brazil 6830 1055 1450 1425 650 1075 1175
18 Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto Brazil 6735 950 1550 1575 800 810 1050
19 Universidade Federal de Santa Maria Brazil 6525 1100 1250 1125 750 1200 1100
20 Universidade Federal De Sao Carlos Brazil 6335 835 1165 1200 510 1125 1500
21 Universidade Federal Do Ceara Brazil 6215 1000 955 1575 460 1025 1200
22 Universidade Federal Fluminense Brazil 6195 810 1150 900 360 1375 1600
23 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ Brazil 6195 610 1135 1275 650 1150 1375
24 Universidade Federal Da Paraíba - UFPB Brazil 5995 860 1000 1350 650 900 1235
25 Universidade do Vale do Itajai UNIVALI Brazil 5900 1075 750 1275 600 975 1225
26 FURG - Universidade Federal do Rio Grande Brazil 5885 990 635 1500 600 885 1275
27 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brazil 5865 1015 765 1725 350 860 1150
28 Universidade Federal Do Rio De Janeiro Brazil 5330 720 625 900 600 1135 1350
29 Federal University of Alfenas Brazil 5300 885 965 825 600 950 1075
30 Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP Brazil 5145 1040 625 1425 260 885 910
31 Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa Brazil 4930 890 1015 525 300 925 1275
32 Universidade Federal do Acre Brazil 4800 775 940 675 500 825 1085
33 Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF Brazil 4680 650 925 750 260 785 1310
34 Universidade Federal de Sao Paulo Brazil 4610 505 560 1575 350 660 960
35 Maranhao State University Brazil 4085 750 660 750 350 650 925
36 Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - Asces-unita Brazil 3515 720 650 375 210 785 775
37 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo - IFSP Brazil 3230 560 675 600 260 460 675
38 Instituiçío Toledo de Ensino Brazil 3015 310 735 675 210 560 525
39 Universidade do Estado do Amazonas Brazil 2910 515 660 375 300 285 775
40 Pontificia Universidade Catolica Do Paraná Brazil 2880 860 525 450 110 475 460
41 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense Brazil 2830 320 750 375 250 435 700
42 FACULDADES INTEGRADAS DA AMÉRICA DO SUL Brazil 2730 710 865 150 210 460 335
43 AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITABUNA Brazil 2145 315 575 525 260 110 360