Ranking by Country 2022 - Brazil

Ranking University Country Total Score Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education
1 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 9050 1400 1600 1725 950 1700 1675
2 Federal University of Lavras Brazil 8675 1400 1650 1500 950 1375 1800
3 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 8350 1225 1575 1650 900 1425 1575
4 University of Campinas Brazil 8325 1025 1475 1650 900 1600 1675
5 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 7925 1250 1400 1425 800 1325 1725
6 Centro Universitário Facens Brazil 7625 950 1800 1275 800 1250 1550
7 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 7410 1125 1435 1425 950 1000 1475
8 Universidade Federal de Itajuba Brazil 7350 950 1450 1350 800 1300 1500
9 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 7275 1025 1475 1275 850 1250 1400
10 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS Brazil 7130 1055 1500 1350 550 1375 1300
11 Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto Brazil 6995 900 1550 1575 760 810 1400
12 Pontifícia Universidade Católica de Campinas Brazil 6960 1100 1325 1575 650 985 1325
13 Universidade Federal do Triângulo Mineiro Brazil 6800 1200 1025 1275 600 1000 1700
14 Universidade De Passo Fundo Brazil 6725 1075 1175 1350 800 925 1400
15 Senac University Center Brazil 6585 910 1050 1500 900 1075 1150
16 Universidade Federal De Sao Carlos Brazil 6485 835 1165 1200 510 1125 1650
17 Universidade de Sorocaba Brazil 6460 985 1325 975 750 1300 1125
18 Universidade Estadual de Maringá Brazil 6270 1060 1025 825 800 1150 1410
19 Universidade Federal de Santa Maria Brazil 6170 875 1170 1050 850 1200 1025
20 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ Brazil 6005 635 1135 1275 650 1010 1300
21 FURG - Universidade Federal do Rio Grande Brazil 5860 990 635 1500 600 885 1250
22 Pontificia Universidade Catolica Do Rio De Janeiro Puc-rio Brazil 5670 910 475 1050 460 1425 1350
23 Universidade Federal Fluminense Brazil 5655 960 600 900 410 1375 1410
24 Federal University of Alfenas Brazil 5625 885 965 1050 600 1050 1075
25 Universidade Federal Do Rio De Janeiro Brazil 5405 720 625 900 600 1135 1425
26 Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP Brazil 5335 1040 775 1125 310 735 1350
27 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brazil 5245 815 725 1350 310 860 1185
28 Universidade Federal Do Ceara Brazil 5040 1025 730 675 460 925 1225
29 Universidade Estadual De Londrina Brazil 5020 885 990 975 410 900 860
30 Federal University of Goiás Brazil 4415 995 685 975 410 560 790
31 Universidade do Vale do Itajai UNIVALI Brazil 4310 915 525 975 160 510 1225
32 Maranhao State University Brazil 4245 925 425 1125 160 435 1175
33 Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa Brazil 4195 910 1040 375 160 560 1150
34 Instituiçío Toledo de Ensino Brazil 3955 550 935 750 210 710 800
35 Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - Asces-unita Brazil 3590 720 650 375 210 785 850
36 Universidade Federal de Sao Paulo Brazil 3415 550 445 675 110 485 1150
37 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo - IFSP Brazil 2490 630 690 0 110 660 400
38 AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITABUNA Brazil 2020 385 265 675 260 310 125
39 Universidade do Estado do Amazonas Brazil 1825 400 705 300 260 10 150