Ranking by Country 2021 - Brazil

Ranking University Country Total Score Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education
1 Universidade Positivo Brazil 5850 675 1675 1425 750 550 775
2 Pontificia Universidade Catolica Do Rio Grande Do Sul Pucrs Brazil 5150 700 875 1350 600 800 825
3 Universidade Federal de Vicosa - UFV Brazil 6775 725 1425 1275 750 1050 1550
4 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 8700 1350 1475 1650 950 1675 1600
5 Universidade Federal de Lavras - UFLA Brazil 8200 1300 1325 1500 1000 1325 1750
6 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 7850 1150 1275 1650 950 1250 1575
7 University of Campinas Brazil 8050 1050 1200 1575 950 1600 1675
8 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 7475 1050 1125 1425 850 1325 1700
9 Centro Universitário Facens Brazil 7175 925 1625 1050 800 1350 1425
10 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 6850 925 1225 1425 800 1050 1425
11 Universidade Federal de Itajuba Brazil 6550 925 1300 1200 800 1200 1125
12 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 6900 1000 1275 1125 900 1250 1350
13 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS Brazil 6475 725 1300 1275 650 1325 1200
14 Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto Brazil 5800 675 850 1275 900 750 1350
15 Pontifícia Universidade Católica de Campinas Brazil 5550 1075 925 750 750 825 1225
16 Universidade Federal do Triângulo Mineiro Brazil 6525 1150 800 1425 600 950 1600
17 Universidade De Passo Fundo Brazil 5675 825 1025 1200 650 825 1150
18 Senac University Center Brazil 6300 875 875 1500 700 1050 1300
19 Universidade Federal De Sao Carlos Brazil 6000 825 1150 1200 500 1175 1150
20 Universidade de Sorocaba Brazil 5075 925 975 675 650 1100 750
21 Universidade Estadual de Maringá Brazil 5400 900 750 750 750 1075 1175
22 Universidade Federal de Santa Maria Brazil 5350 900 500 900 750 1075 1225
23 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ Brazil 4725 575 425 1125 450 950 1200
24 Pontificia Universidade Catolica Do Rio De Janeiro Puc-rio Brazil 5800 900 425 1050 650 1425 1350
25 Universidade Federal Fluminense Brazil 5775 950 550 900 600 1375 1400
26 Federal University of Alfenas Brazil 5700 850 975 1275 550 1000 1050
27 Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP Brazil 4750 850 600 825 300 1000 1175
28 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brazil 5100 900 500 1350 300 900 1150
29 Universidade Federal Do Ceara Brazil 5100 1225 375 975 150 975 1400
30 Universidade Estadual De Londrina Brazil 5025 875 975 975 450 900 850
31 Federal University of Goiás Brazil 4450 975 675 975 500 550 775
32 Universidade do Vale do Itajai UNIVALI Brazil 5000 975 900 1050 150 825 1100
33 Maranhao State University Brazil 4275 750 500 750 300 800 1175
34 Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa Brazil 4025 800 700 375 550 425 1175
35 Instituiçío Toledo de Ensino Brazil 3575 550 775 675 350 475 750
36 Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - Asces-unita Brazil 3725 700 625 375 400 775 850
37 Universidade Federal de Sao Paulo Brazil 3900 550 475 675 600 525 1075
38 Instituto Federal de Educaçío, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais Brazil 2550 650 175 450 450 275 550
39 AFYA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE ITABUNA Brazil 1225 450 100 225 250 200 0
40 Universidade do Estado do Amazonas Brazil 1750 500 250 300 150 200 350