Ranking by Country 2020 - Brazil

Ranking University Country Total Score Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education
1 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 8375 1300 1475 1650 925 1525 1500
2 Universidade Federal de Lavras - UFLA Brazil 8100 1275 1475 1425 875 1425 1625
3 University of Campinas Brazil 7550 900 1100 1575 925 1550 1500
4 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 7525 1125 1575 1350 750 1300 1425
5 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 7025 900 1625 1425 950 1000 1125
6 Universidade Positivo Brazil 6775 975 1875 1425 950 550 1000
7 Universidade Federal de Vicosa - UFV Brazil 6725 800 1525 1050 725 1200 1425
8 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS Brazil 6600 800 1350 1275 525 1325 1325
9 Pontificia Universidade Catolica Do Rio De Janeiro Puc-rio Brazil 6600 900 925 1275 625 1525 1350
10 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 6450 675 1075 1350 725 1275 1350
11 Centro Universitário Facens Brazil 6325 725 1425 975 675 1250 1275
12 Universidade Federal de Itajuba Brazil 6200 1000 1150 1050 650 1300 1050
13 Universidade Federal Fluminense Brazil 6075 925 1225 900 350 1325 1350
14 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 6025 875 1325 1050 600 1100 1075
15 Universidade Federal De Sao Carlos Brazil 5800 1175 900 825 550 1025 1325
16 Universidade Federal do Triângulo Mineiro Brazil 5775 1025 875 1425 425 900 1125
17 Universidade do Vale do Itajai UNIVALI Brazil 5650 925 1075 1125 375 975 1175
18 Senac University Center Brazil 5400 375 925 1125 800 1150 1025
19 Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto Brazil 5375 800 1325 900 550 750 1050
20 Universidade De Passo Fundo Brazil 5300 875 1000 975 625 825 1000
21 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brazil 5125 700 650 1350 300 1075 1050
22 Pontificia Universidade Catolica Do Rio Grande Do Sul Pucrs Brazil 5000 700 875 1350 525 800 750
23 Pontifícia Universidade Católica de Campinas Brazil 4975 700 1000 525 575 1125 1050
24 Federal University of Alfenas Brazil 4975 850 925 1125 575 600 900
25 Universidade Federal de Santa Maria Brazil 4925 650 950 900 300 1275 850
26 Universidade Estadual De Londrina Brazil 4900 1075 900 1050 425 775 675
27 Universidade Federal Do Ceara Brazil 4900 825 550 750 325 1025 1425
28 Universidade Estadual de Maringá Brazil 4875 1175 375 675 500 975 1175
29 Pontificia Universidade Catolica Do Paraná Brazil 4850 1250 850 975 425 750 600
30 Universidade Federal Do Rio De Janeiro Brazil 4650 1000 750 525 550 975 850
31 Universidade de Sorocaba Brazil 4250 1075 950 600 400 850 375
32 Universidade Federal de Sao Paulo Brazil 4025 175 825 825 450 625 1125
33 Maranhao State University Brazil 3800 700 425 600 250 575 1250
34 Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa Brazil 3525 625 800 300 250 500 1050
35 Instituto Federal de Educaçío, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Brazil 3425 800 825 450 450 225 675
36 Instituiçío Toledo de Ensino Brazil 2925 250 850 600 325 50 850
37 Instituto Federal de Educaçío, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais Brazil 2675 975 525 0 0 500 675
38 Universidade do Estado do Amazonas Brazil 2375 275 875 300 0 475 450