Ranking by Category 2024 - Water

Ranking University Country Total Score Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education
1 Wageningen University & Research Netherlands 9575 1350 1875 1800 1000 1750 1800
2 University of Groningen Netherlands 9475 1275 1850 1800 1000 1800 1750
3 University College Cork Ireland 9450 1300 1875 1800 1000 1700 1775
4 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 9450 1475 1800 1800 1000 1700 1675
5 Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) Germany 9425 1225 1950 1800 1000 1700 1750
6 University of California, Davis USA 9425 1400 1900 1800 1000 1575 1750
7 University of Nottingham United Kingdom 9425 1375 1825 1800 1000 1750 1675
8 University of Connecticut USA 9375 1325 1700 1800 1000 1750 1800
9 Dublin City University Ireland 9355 1205 1950 1800 1000 1700 1700
10 Universitat Bremen Germany 9350 1375 1700 1725 1000 1750 1800
11 Luiss University Italy 9225 1150 2000 1575 1000 1700 1800
12 Leiden University Netherlands 9100 925 1900 1800 1000 1800 1675
13 Hame University of Applied Sciences Finland 9075 1325 1775 1800 1000 1550 1625
14 Universiti Putra Malaysia Malaysia 9050 1425 1625 1575 1000 1625 1800
15 Universidad del Rosario Colombia 8935 1160 1800 1725 1000 1675 1575
16 University of Eastern Finland Finland 8835 885 1925 1800 1000 1500 1725
17 Federal University of Lavras Brazil 8825 1375 1650 1575 1000 1425 1800
18 Aalborg University Denmark 8775 1050 1850 1650 1000 1500 1725
19 Universiti Malaya Malaysia 8775 1275 1525 1650 1000 1525 1800
20 Da-Yeh University Chinese Taipei 8725 1250 1700 1650 1000 1450 1675
21 Universidad Nacional de Colombia Colombia 8700 1200 1675 1575 1000 1575 1675
22 Cyprus International University Turkiye 8700 1325 1575 1500 1000 1625 1675
23 University of Sharjah United Arab Emirates 8685 1450 1385 1650 1000 1400 1800
24 Universidad El Bosque Colombia 8610 1060 1725 1500 1000 1625 1700
25 California State University, Sacramento USA 8575 950 1900 1800 1000 1350 1575
26 Fundación Universidad del Norte Barranquilla Colombia 8410 1100 1460 1800 1000 1375 1675
27 Universidad EAFIT Colombia 8360 910 1950 1575 1000 1350 1575
28 Chang Jung Christian University Chinese Taipei 8260 1100 1385 1650 1000 1550 1575
29 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 8250 1325 1500 1500 1000 1200 1725
30 Università degli Studi di Firenze Italy 7985 1200 1285 1575 1000 1250 1675
31 University of Kashan Iran 7945 1475 2025 1800 1000 210 1435
32 CETYS University (Centro de Ensenanza Tecnica y Superior) Mexico 7925 1100 1425 1650 1000 1275 1475
33 University of West Attica Greece 7860 810 1600 1425 1000 1550 1475
34 Universidad Santo Tomas Colombia 7810 850 1425 1575 1000 1185 1775
35 Sohag University Egypt 7770 1325 1260 1350 1000 1535 1300
36 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA Colombia 7735 1000 1060 1800 1000 1350 1525
37 Universidad Autonoma Metropolitana Mexico 6775 875 1525 900 1000 1225 1250
38 Isfahan University Of Technology Iran 6335 940 585 1650 1000 1060 1100
39 University of Arkansas at Little Rock USA 5655 680 1525 825 1000 1125 500
40 Nottingham Trent University United Kingdom 9550 1400 1900 1800 950 1700 1800
41 University of Limerick Ireland 9075 1350 1725 1725 950 1550 1775
42 Politecnico di Torino Italy 9055 855 1900 1800 950 1750 1800
43 Universitas Indonesia Indonesia 9050 1350 1800 1650 950 1500 1800
44 National Pingtung University of Science & Technology Chinese Taipei 9050 1425 1650 1650 950 1600 1775
45 Universitas Gadjah Mada Indonesia 8975 1350 1800 1425 950 1650 1800
46 IPB University Indonesia 8950 1400 1550 1575 950 1700 1775
47 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic 8925 1150 1750 1800 950 1500 1775
48 Universidad Complutense De Madrid Spain 8800 1100 1900 1725 950 1450 1675
49 Universidad Autónoma de Occidente Colombia 8785 1135 1925 1725 950 1300 1750
50 National Chi Nan University Chinese Taipei 8775 1375 1600 1575 950 1525 1750
51 Qassim University Saudi Arabia 8750 1300 1925 1350 950 1525 1700
52 National Chin-Yi University of Technology Chinese Taipei 8725 1100 1800 1800 950 1350 1725
53 Universidad de Granada Spain 8700 1050 1900 1575 950 1600 1625
54 Politecnico Di Milano Italy 8685 885 1550 1800 950 1750 1750
55 Siam University Thailand 8650 1175 1550 1425 950 1750 1800
56 University of Campinas Brazil 8625 1125 1475 1725 950 1600 1750
57 Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 8550 1150 1975 1275 950 1650 1550
58 Universidad de los Andes Colombia Colombia 8525 1100 1525 1575 950 1600 1775
59 Jordan University of Science and Technology Jordan 8500 1350 1575 1275 950 1675 1675
60 Imam Abdulrahman Bin Faisal University Saudi Arabia 8485 1375 1560 1275 950 1525 1800
61 Universitas Islam Indonesia Indonesia 8450 1100 1675 1350 950 1725 1650
62 UiTM SHAH ALAM Malaysia 8450 900 1575 1800 950 1425 1800
63 Manipal Academy of Higher Education India 8400 1075 1525 1425 950 1700 1725
64 Slovak University of Agriculture in Nitra Slovakia 8275 1150 1425 1725 950 1375 1650
65 Al-Mustaqbal University Iraq 8200 1150 1800 900 950 1650 1750
66 S R M University (Institute of Science and Technology) India 8200 925 1425 1800 950 1475 1625
67 Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) Thailand 8150 1100 1775 1500 950 1500 1325
68 Al-Furat Al-Awsat Technical University Iraq 8150 1050 1575 1200 950 1725 1650
69 Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia 8110 1350 1035 1350 950 1625 1800
70 National Chiayi University Chinese Taipei 8100 1250 1450 1500 950 1575 1375
71 Universitas Pancasila Indonesia 8015 1025 1340 1650 950 1250 1800
72 American University of the Middle East (AUM) Kuwait 7985 1075 1085 1575 950 1600 1700
73 Universidad EIA Colombia 7950 1050 1700 1425 950 1200 1625
74 Pontificia Universidad Javeriana Cali Colombia 7900 1125 1700 1275 950 1350 1500
75 Tecnologico de Monterrey Mexico 7900 1050 1550 1275 950 1275 1800
76 University of Mohaghegh Ardabili Iran 7720 1300 1485 975 950 1360 1650
77 National University of Kaohsiung Chinese Taipei 7700 1300 1325 1200 950 1600 1325
78 Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) Thailand 7650 1125 1215 1425 950 1385 1550
79 Universidad Iberoamericana Ciudad de México Mexico 7575 775 1550 1575 950 1150 1575
80 Universita degli Studi di Bari Aldo Moro Italy 7425 850 1225 1575 950 1400 1425
81 BINUS University Indonesia 7385 775 1035 1725 950 1325 1575
82 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 7370 985 1485 1500 950 1250 1200
83 Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Rawalpindi Pakistan 7175 1175 1600 450 950 1475 1525
84 POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN,JOHOR MALAYSIA Malaysia 7100 1075 1550 1200 950 775 1550
85 Universidade Federal de Itajuba Brazil 7035 850 1275 1650 950 1300 1010
86 Università di Trieste Italy 6955 835 1285 1425 950 1060 1400
87 Universitas Negeri Manado Indonesia 6810 1225 975 1125 950 1010 1525
88 Egyptian Russian University Egypt 6510 825 1100 1350 950 1060 1225
89 Ibn Tofail University Morocco 6345 785 1275 900 950 835 1600
90 Universidad Santiago de Cali Colombia 5995 795 1425 1125 950 1000 700
91 Universita di Bologna Italy 9400 1350 1750 1800 900 1800 1800
92 University of Turin Italy 9150 1150 1975 1725 900 1600 1800
93 Universidad Autónoma de Nuevo León Mexico 9125 1425 1750 1500 900 1750 1800
94 RUDN University Russia 9050 1175 1775 1800 900 1650 1750
95 University of Pécs Hungary 9025 1200 1750 1800 900 1600 1775
96 Universita degli Studi dell'Aquila Italy 8960 1300 1850 1650 900 1460 1800
97 Kasetsart University Thailand 8825 1300 1675 1575 900 1750 1625
98 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mexico 8800 1300 1800 1650 900 1525 1625
99 Istanbul Technical University Turkiye 8800 1175 1700 1650 900 1650 1725
100 Riga Technical University Latvia 8785 1175 1635 1650 900 1750 1675
101 Weifang Institute of Technology China 8775 1175 1950 1575 900 1800 1375
102 Mahidol University Thailand 8775 1200 1525 1650 900 1700 1800
103 Universidad De Santander Colombia 8750 1350 1925 1425 900 1650 1500
104 Chaoyang University of Technology Chinese Taipei 8750 1325 1650 1650 900 1550 1675
105 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 8750 1325 1625 1350 900 1750 1800
106 National Taitung University Chinese Taipei 8750 1300 1550 1650 900 1600 1750
107 Yildiz Technical University Turkiye 8700 1225 1750 1350 900 1675 1800
108 National Yunlin University of Science & Technology Chinese Taipei 8700 1250 1625 1500 900 1625 1800
109 Suranaree University of Technology Thailand 8685 1275 1725 1800 900 1375 1610
110 Siberian Federal University Russia 8675 1375 1775 1425 900 1675 1525
111 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 8675 1300 1725 1575 900 1375 1800
112 Universidad De Antioquia Colombia 8650 1175 1700 1650 900 1450 1775
113 Universidad Nacional Autónoma de México Mexico 8600 1250 1425 1650 900 1650 1725
114 Walailak University Thailand 8575 1400 1625 1425 900 1700 1525
115 Ton Duc Thang University Vietnam 8550 1075 1800 1575 900 1450 1750
116 Ege University Turkiye 8550 1275 1600 1650 900 1475 1650
117 Telkom University Indonesia 8525 1075 1825 1425 900 1500 1800
118 Universitas Hasanuddin Indonesia 8500 1400 1750 1050 900 1600 1800
119 Universidad de Caldas Colombia 8485 1085 1650 1650 900 1550 1650
120 Nanhua University Taiwan Chinese Taipei 8485 1225 1335 1800 900 1525 1700
121 Universita Politecnica delle Marche Italy 8475 1350 1725 1425 900 1300 1775
122 An-Najah National University Palestine 8450 1125 1900 1200 900 1575 1750
123 National Pingtung University Chinese Taipei 8450 1225 1475 1500 900 1650 1700
124 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara Mexico 8435 1150 1925 1800 900 1160 1500
125 University of Sopron Hungary 8430 1105 1700 1425 900 1700 1600
126 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia 8400 1100 1900 1350 900 1425 1725
127 Escuela Superior Politecnica del Litoral Ecuador 8400 1190 1235 1800 900 1650 1625
128 Tzu Chi University Chinese Taipei 8390 1200 1515 1725 900 1500 1550
129 Masaryk University Czech Republic 8385 1010 1625 1575 900 1600 1675
130 American University of Beirut Lebanon 8385 1350 1550 1200 900 1610 1775
131 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 8360 1060 1700 1650 900 1325 1725
132 Universidade do Minho Portugal 8350 1225 1475 1800 900 1250 1700
133 Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia 8335 1250 1725 1275 900 1435 1750
134 Naresuan University Thailand 8275 1175 1475 1425 900 1550 1750
135 The University of Lahore Pakistan 8235 1085 1825 1275 900 1550 1600
136 Universitas Sumatera Utara Indonesia 8200 1050 1625 1350 900 1525 1750
137 Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy Russia 8200 1425 1325 1275 900 1625 1650
138 Universidad Panamericana Mexico 8175 1100 1750 1425 900 1425 1575
139 Universidad Iberoamericana Puebla Mexico 8150 975 1800 1500 900 1275 1700
140 Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Thailand 8150 1075 1750 1425 900 1425 1575
141 Mangalore University India 8150 1375 1550 1350 900 1550 1425
142 Jadara University Jordan 8125 1175 1600 1350 900 1525 1575
143 University of A Coruña Spain 8100 1075 1475 1800 900 1300 1550
144 Universidad Iberoamericana Torreón Mexico 8075 1100 1675 1425 900 1425 1550
145 Universitas Negeri Malang Indonesia 8025 1175 1650 1050 900 1575 1675
146 Universitas Sriwijaya Indonesia 8000 1050 1625 1575 900 1300 1550
147 Razi University Kermanshah Iran 7975 1275 1375 1125 900 1575 1725
148 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 7910 1150 1335 1500 900 1500 1525
149 Sabanci University Turkiye 7885 1250 1535 1350 900 1350 1500
150 Universidad Militar Nueva Granada Colombia 7875 1250 1725 1125 900 1425 1450
151 University of Baghdad Iraq 7865 1300 1290 1425 900 1550 1400
152 Universidad de Alcalá Spain 7850 1150 1650 1425 900 1475 1250
153 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 7775 1050 1725 1425 900 1250 1425
154 Politeknik Merlimau Melaka Malaysia 7735 1175 1450 1425 900 1185 1600
155 Khon Kaen University Thailand 7725 1325 1400 1425 900 1325 1350
156 Urdaneta City University Philippines 7235 1060 1440 1575 900 960 1300
157 National Chung Cheng University Chinese Taipei 6780 880 865 1575 900 1185 1375
158 American University in Cairo Egypt 6285 835 1350 825 900 1250 1125
159 CENTRO Mexico 6270 635 1210 1350 900 975 1200
160 Al-zahrawi University College Iraq 5810 750 1450 975 900 910 825
161 Sakarya University of Applied Sciences Turkiye 5270 820 735 450 900 1525 840
162 Université de Sherbrooke Canada 9190 1400 1815 1725 850 1650 1750
163 Universitas Diponegoro Indonesia 9000 1300 1875 1500 850 1675 1800
164 Universitas Sebelas Maret Indonesia 8775 1225 1800 1650 850 1450 1800
165 Universiti Malaysia Sabah Malaysia 8725 1425 1825 1500 850 1600 1525
166 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 8700 1325 1725 1650 850 1475 1675
167 Universiti Malaysia Pahang Al- Sultan Abdullah Malaysia 8700 1350 1650 1650 850 1425 1775
168 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia 8650 1200 1850 1425 850 1575 1750
169 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 8650 1300 1625 1575 850 1550 1750
170 Ozyegin University Turkiye 8575 1100 1650 1725 850 1500 1750
171 Tunghai University Chinese Taipei 8575 1375 1550 1500 850 1575 1725
172 Yeditepe University Turkiye 8525 1125 1650 1650 850 1575 1675
173 Universitas Lampung Indonesia 8475 1100 1825 1425 850 1475 1800
174 Mae Fah Luang University Thailand 8475 1300 1600 1350 850 1600 1775
175 Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia 8475 1275 1550 1500 850 1575 1725
176 Institut Teknologi Sumatera Indonesia 8450 1350 1750 1200 850 1625 1675
177 University of Phayao Thailand 8450 1225 1675 1350 850 1650 1700
178 University of Milano-Bicocca Italy 8425 1125 1450 1725 850 1625 1650
179 Universitas Medan Area Indonesia 8400 1125 1825 1350 850 1550 1700
180 Pontificia Universidad Javeriana-Bogota Colombia 8400 1225 1800 1500 850 1550 1475
181 Tra Vinh University Vietnam 8325 1275 1600 1275 850 1750 1575
182 Sunway University Malaysia 8275 1200 1575 1275 850 1700 1675
183 Daffodil International University Bangladesh 8260 1025 1660 1425 850 1575 1725
184 Sakarya Üniversitesi Turkiye 8250 1375 1725 1350 850 1325 1625
185 Universidad Autonoma De Yucatan Mexico 8225 1475 1825 1425 850 1150 1500
186 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Malaysia 8210 1125 1435 1650 850 1375 1775
187 Centro Universitário Facens Brazil 8150 1075 1850 1350 850 1400 1625
188 Instituto Politecnico De Viana Do Castelo Portugal 8075 1200 1825 1125 850 1400 1675
189 Universita degli Studi di Padova Italy 8025 1000 1650 1575 850 1200 1750
190 Universitat De Girona Spain 7950 900 1675 1725 850 1275 1525
191 University of Passau Germany 7930 880 1775 1500 850 1500 1425
192 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Indonesia 7925 1200 1475 1275 850 1425 1700
193 Kutahya Health Sciences University Turkiye 7860 1300 1335 1275 850 1525 1575
194 Kashan University of Medical Sciences and Health Services Iran 7850 1225 1650 1500 850 1525 1100
195 Pibulsongkram Rajabhat University Thailand 7800 1075 1475 1575 850 1500 1325
196 Ziauddin University Pakistan 7750 1075 1775 1050 850 1500 1500
197 University of Petra Jordan 7750 975 1625 1350 850 1225 1725
198 Hungkuang University Chinese Taipei 7750 875 1525 1275 850 1600 1625
199 Sri Sri University India 7750 1275 1450 1275 850 1450 1450
200 Universidad CES Colombia 7725 1100 1800 1050 850 1225 1700
201 Universitas Budi Luhur Indonesia 7710 1010 1625 1350 850 1475 1400
202 Ondokuz Mayis University Turkiye 7685 1375 1560 1125 850 1325 1450
203 University of Basrah Iraq 7660 1175 1460 1575 850 1200 1400
204 University of Bahrain Bahrain 7650 1300 865 1650 850 1185 1800
205 Senac University Center Brazil 7475 1100 1700 1800 850 1025 1000
206 Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand 7450 1100 1175 1650 850 1200 1475
207 Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano Colombia 7400 960 1515 1425 850 1250 1400
208 Universidad Metropolitana Caracas Venezuela 7360 1225 1725 1500 850 710 1350
209 Prince of Songkla University Thailand 7320 1100 1060 1425 850 1360 1525
210 Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto Brazil 7220 910 1550 1650 850 810 1450
211 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia Colombia 7155 770 1750 1350 850 1260 1175
212 Mohammed VI Polytechnic University Morocco 7125 925 1250 1200 850 1250 1650
213 Maynooth University Ireland 7100 825 1325 1800 850 850 1450
214 Universitas Ahmad Dahlan Indonesia 6980 1125 955 1350 850 1225 1475
215 Periyar Maniammai Institute of Science & Technology India 6860 975 1435 1125 850 1175 1300
216 POLITEKNIK JELI KELANTAN Malaysia 6850 1125 1200 1050 850 1525 1100
217 Uzbekistan State World Languages University Uzbekistan 6710 860 1525 750 850 1275 1450
218 I-Shou University Chinese Taipei 6560 875 1310 1350 850 1075 1100
219 International Horse Breeding Academy named after Aba Annaev Turkmenistan 6375 880 1110 1050 850 1410 1075
220 Rajamangala University of Technology Rattanakosin Thailand 6185 700 950 1200 850 935 1550
221 King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences Saudi Arabia 6150 1015 1060 825 850 1175 1225
222 Hindustan Institute of Technology & Science India 6015 805 935 975 850 1125 1325
223 Leyte Normal University Philippines 5510 540 1335 675 850 785 1325
224 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas El Salvador 5410 1000 1375 450 850 610 1125
225 Ontario Tech University Canada 7245 1235 1625 1050 810 1300 1225
226 Universitas Negeri Semarang Indonesia 8900 1350 1800 1650 800 1550 1750
227 Universitas Airlangga Indonesia 8725 1450 1700 1425 800 1550 1800
228 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 8675 1400 1800 1425 800 1525 1725
229 University of Szeged Hungary 8630 1305 1400 1725 800 1600 1800
230 Erciyes University Turkiye 8585 1350 1735 1425 800 1600 1675
231 Lincoln University New Zealand 8565 1325 1690 1425 800 1600 1725
232 Mahasarakham University Thailand 8475 1350 1625 1350 800 1600 1750
233 Maejo University Thailand 8415 1200 1490 1650 800 1650 1625
234 Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia 8400 1000 1925 1575 800 1475 1625
235 University of Babylon Iraq 8400 1375 1575 1350 800 1525 1775
236 Middle East Technical University Turkiye 8375 1425 1375 1350 800 1625 1800
237 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Malaysia 8350 1225 1375 1575 800 1575 1800
238 Universitas Teuku Umar Indonesia 8300 1200 1750 1350 800 1400 1800
239 Universidad Tecnologica ECOTEC Ecuador 8300 1175 1700 1425 800 1575 1625
240 Inonu University Malatya Turkiye 8300 1400 1650 1050 800 1650 1750
241 Izmir Institute of Technology Turkiye 8300 1325 1625 1125 800 1625 1800
242 University Of Anbar Iraq 8250 1300 1725 1200 800 1625 1600
243 Dhurakij Pundit University Thailand 8235 1160 1725 1275 800 1475 1800
244 Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology Pakistan 8225 1225 1725 1350 800 1575 1550
245 Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture, Multan Pakistan Pakistan 8225 1125 1675 1200 800 1700 1725
246 Universidad de Salamanca Spain 8205 1005 1675 1725 800 1350 1650
247 Universitat Autònoma de Barcelona Spain 8200 1050 1925 1725 800 1350 1350
248 Hochschule Anhalt Germany 8175 975 1700 1500 800 1550 1650
249 Bartin University Turkiye 8110 1175 1385 1500 800 1575 1675
250 Bashkir State Agrarian University Russia 8010 1375 1285 1425 800 1450 1675
251 Ubon Ratchathani University Thailand 7975 1200 1550 1425 800 1300 1700
252 Firat University Turkiye 7950 1300 1775 1050 800 1525 1500
253 Hasan Kalyoncu University Turkiye 7925 1225 1575 1425 800 1550 1350
254 Thaksin University Thailand 7900 1175 1625 1200 800 1425 1675
255 Universitas Halu Oleo Indonesia 7825 1100 1575 1350 800 1350 1650
256 Tokat Gaziosmanpasa University Turkiye 7765 1305 1475 1650 800 1325 1210
257 Universidade De Santiago De Compostela Spain 7750 1000 1675 1650 800 1275 1350
258 University of Kerbala Iraq 7750 1150 1425 1275 800 1500 1600
259 Instituto Tecnologico Metropolitano Colombia 7710 1010 1575 1650 800 1200 1475
260 Northeastern University Thailand 7675 1050 1650 1200 800 1525 1450
261 Niğde Ömer Halisdemir University Turkiye 7625 1175 1600 1275 800 1350 1425
262 Kalasalingam Academy of Research and Education India 7625 1175 1350 1275 800 1675 1350
263 Universidad de La Sabana Colombia 7610 1325 1435 1125 800 1500 1425
264 Universitat Internacional de Catalunya Spain 7600 910 1415 1725 800 1400 1350
265 Tashkent State University of Economics Uzbekistan 7575 1025 1750 1200 800 1425 1375
266 Universidad Miguel Hernandez de Elche Spain 7525 1175 1650 1125 800 1550 1225
267 SSM Institute of Engineering and Technology India 7325 900 1600 975 800 1675 1375
268 Benha University Egypt 7260 885 1800 1050 800 1350 1375
269 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ Brazil 7260 760 1525 1350 800 1200 1625
270 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Thailand 7215 1150 1265 1350 800 1200 1450
271 Samarkand Institute of Economics and Service Uzbekistan 7200 925 1300 1275 800 1600 1300
272 Istanbul Aydin University Turkiye 7170 800 1435 1500 800 1260 1375
273 Universidade De Passo Fundo Brazil 7170 985 1175 1725 800 1035 1450
274 Alexandria University Egypt 7155 1005 1700 900 800 1250 1500
275 Burapha University Thailand 7150 885 1240 1500 800 1275 1450
276 Jamia Millia Islamia India 7015 1100 1215 900 800 1275 1725
277 Sukhothai Thammathirat Open University Thailand 7010 750 1300 1500 800 1385 1275
278 National Chung Hsing University Chinese Taipei 7010 1225 1060 1275 800 1275 1375
279 Igdir Universitesi Turkiye 7000 1025 1365 1425 800 810 1575
280 Universitas Pendidikan Indonesia Indonesia 6985 825 1185 1275 800 1275 1625
281 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Indonesia 6985 1050 1110 975 800 1625 1425
282 University of Warith Al-Anbiyaa Iraq 6960 850 1475 1125 800 1385 1325
283 Universidad Catolica De Manizales Colombia 6945 985 1435 1275 800 1175 1275
284 Arab Academy for Science, Technology, and Maritime Transport Egypt 6895 785 1260 1050 800 1400 1600
285 West Visayas State University Philippines 6675 1355 1085 975 800 1185 1275
286 Chung Hua University Chinese Taipei 6650 950 1250 1650 800 1075 925
287 Chitkara University, Punjab India 6575 890 1525 1275 800 960 1125
288 Integral University India 6525 830 1010 1275 800 1210 1400
289 Pangasinan State University Philippines 6485 875 1325 900 800 1160 1425
290 Fundación Universitaria Navarra Colombia 6460 1150 1425 1200 800 1010 875
291 Kto Karatay University Turkiye 6335 1075 1200 1200 800 1210 850
292 Universidad de las Americas Ecuador 6310 685 1125 1050 800 1275 1375
293 Al Ain University United Arab Emirates 6275 1100 1275 750 800 1200 1150
294 Azerbaijan University of Architecture and Construction Azerbaijan 6245 670 1100 975 800 1200 1500
295 Bolu Abant Izzet Baysal University (BAIBU) Turkiye 6180 1035 1200 1575 800 1085 485
296 OST - Ostschweizer Fachhochschule Switzerland 6070 570 1175 1425 800 1325 775
297 Indian Institute of Management Indore India 6010 1125 1135 1275 800 1075 600
298 Altoosi University Iraq 5980 595 1250 900 800 1460 975
299 Al al-Bayt University Jordan 5960 1000 1300 825 800 835 1200
300 Thomas Adewumi University Nigeria 5800 1225 925 1425 800 500 925
301 Universidad de San Buenaventura Cali Colombia 5615 815 1100 1275 800 800 825
302 Manila Central University Philippines 5445 910 1375 600 800 935 825
303 Bukhara Engineering -Technological Institute Uzbekistan 5375 805 1450 525 800 960 835
304 Gaziantep Islam Science and Technology University Turkiye 5355 850 695 675 800 935 1400
305 The Maria Grzegorzewska University Poland 5325 565 935 975 800 575 1475
306 Indian Institute of Management Bangalore India 4565 765 690 750 800 925 635
307 Al-Rafidain University Colloge Iraq 4455 330 925 525 800 950 925
308 Ahmadu Bello University Nigeria 4405 820 975 75 800 660 1075
309 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Malaysia 7350 1280 860 1725 760 1050 1675
310 Uzbek State University of Phycical Education And Sports Uzbekistan 5690 680 1200 675 760 1050 1325
311 National Cheng Kung University Chinese Taipei 8730 1180 1850 1650 750 1650 1650
312 Al-Balqa Applied University Jordan 8725 1225 1950 1350 750 1650 1800
313 Universitas Padjadjaran Indonesia 8600 1150 1825 1500 750 1575 1800
314 Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia 8425 1325 1725 1350 750 1675 1600
315 Babes Bolyai University Romania 8390 1150 1640 1500 750 1700 1650
316 Baskent University Turkiye 8350 1375 1675 1425 750 1475 1650
317 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia 8300 1175 1775 1425 750 1525 1650
318 Al-Zaytoonah University of Jordan Jordan 8275 1150 1875 1275 750 1625 1600
319 De La Salle University - Dasmarinas Philippines 8275 1050 1800 1650 750 1425 1600
320 Dokuz Eylul University Turkiye 8275 1250 1650 1275 750 1625 1725
321 University of Camerino Italy 8275 1400 1525 1575 750 1400 1625
322 Chettinad Academy of Research and Education India 8250 1225 1750 1350 750 1575 1600
323 Alzahra University Iran 8200 925 1475 1650 750 1700 1700
324 Universitas Negeri Surabaya Indonesia 8160 1225 1850 1500 750 1085 1750
325 Pontificia Universidad Catolica De Chile Chile 8160 950 1435 1650 750 1700 1675
326 Irkutsk National Research Technical University Russia 8125 1225 1850 1050 750 1500 1750
327 Perm National Research Polytechnic University Russia 8125 1375 1850 1275 750 1475 1400
328 National Institute of Technology Silchar India 8100 1200 1775 1275 750 1500 1600
329 Universidad del Valle Colombia 8060 1275 1260 1650 750 1500 1625
330 University of Peradeniya Sri Lanka 8050 1300 1550 1125 750 1600 1725
331 Universitas Syiah Kuala Indonesia 8050 1175 1425 1575 750 1325 1800
332 King Mongkut's University of Technology North Bangkok Thailand 8030 1080 1775 1350 750 1550 1525
333 Rajamangala University of Technology Isan Thailand 8025 1375 1175 1500 750 1525 1700
334 Providence University Chinese Taipei 8000 1150 1575 1500 750 1575 1450
335 Universiti Selangor Malaysia 7925 1375 1225 1500 750 1425 1650
336 Università degli Studi di Genova Italy 7900 950 1525 1800 750 1400 1475
337 University of Kelaniya Sri Lanka 7890 950 1640 1575 750 1275 1700
338 Universitas Esa Unggul Indonesia 7885 1010 1650 1575 750 1200 1700
339 Universidade Federal de Vicosa - UFV Brazil 7875 1175 1450 1500 750 1375 1625
340 Università Degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti e Pescara Italy 7860 1150 1135 1650 750 1500 1675
341 International University of Business Agriculture and Technology Bangladesh 7835 1035 1700 1050 750 1625 1675
342 Atatürk Üniversitesi Turkiye 7825 1375 1225 1425 750 1475 1575
343 Mersin University Turkiye 7820 1250 1560 1425 750 1335 1500
344 GITAM : Gandhi Institute of Technology And Management India 7800 1075 1675 1200 750 1350 1750
345 Nitte (Deemed to be University) India 7800 1275 1275 1050 750 1700 1750
346 Kutahya Dumlupinar University Turkiye 7775 1275 1625 1050 750 1475 1600
347 Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences India 7750 1000 1600 1125 750 1575 1700
348 Universidade de Vigo Spain 7750 1175 1550 1800 750 1150 1325
349 Tarbiat Modares University Iran 7750 1150 1225 1575 750 1450 1600
350 Tashkent State University Of Law Uzbekistan 7725 1250 1675 1125 750 1550 1375
351 Universidad Autónoma del Estado de Mexico Mexico 7680 1005 1825 1200 750 1425 1475
