Ranking by Category 2024 - Waste

Ranking University Country Total Score Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education
1 Wageningen University & Research Netherlands 9575 1350 1875 1800 1000 1750 1800
2 Nottingham Trent University United Kingdom 9550 1400 1900 1800 950 1700 1800
3 University of Groningen Netherlands 9475 1275 1850 1800 1000 1800 1750
4 University College Cork Ireland 9450 1300 1875 1800 1000 1700 1775
5 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 9450 1475 1800 1800 1000 1700 1675
6 Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) Germany 9425 1225 1950 1800 1000 1700 1750
7 University of California, Davis USA 9425 1400 1900 1800 1000 1575 1750
8 University of Nottingham United Kingdom 9425 1375 1825 1800 1000 1750 1675
9 Universita di Bologna Italy 9400 1350 1750 1800 900 1800 1800
10 University of Connecticut USA 9375 1325 1700 1800 1000 1750 1800
11 Dublin City University Ireland 9355 1205 1950 1800 1000 1700 1700
12 Leiden University Netherlands 9100 925 1900 1800 1000 1800 1675
13 Hame University of Applied Sciences Finland 9075 1325 1775 1800 1000 1550 1625
14 Politecnico di Torino Italy 9055 855 1900 1800 950 1750 1800
15 RUDN University Russia 9050 1175 1775 1800 900 1650 1750
16 University of Pécs Hungary 9025 1200 1750 1800 900 1600 1775
17 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic 8925 1150 1750 1800 950 1500 1775
18 University of Eastern Finland Finland 8835 885 1925 1800 1000 1500 1725
19 National Chin-Yi University of Technology Chinese Taipei 8725 1100 1800 1800 950 1350 1725
20 Suranaree University of Technology Thailand 8685 1275 1725 1800 900 1375 1610
21 Politecnico Di Milano Italy 8685 885 1550 1800 950 1750 1750
22 California State University, Sacramento USA 8575 950 1900 1800 1000 1350 1575
23 Nanhua University Taiwan Chinese Taipei 8485 1225 1335 1800 900 1525 1700
24 UiTM SHAH ALAM Malaysia 8450 900 1575 1800 950 1425 1800
25 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara Mexico 8435 1150 1925 1800 900 1160 1500
26 Fundación Universidad del Norte Barranquilla Colombia 8410 1100 1460 1800 1000 1375 1675
27 Escuela Superior Politecnica del Litoral Ecuador 8400 1190 1235 1800 900 1650 1625
28 Universidade do Minho Portugal 8350 1225 1475 1800 900 1250 1700
29 Universidad Politecnica de Valencia Spain 8310 925 1685 1800 650 1550 1700
30 S R M University (Institute of Science and Technology) India 8200 925 1425 1800 950 1475 1625
31 National Taipei University of Technology Chinese Taipei 8155 995 1550 1800 660 1600 1550
32 University of A Coruña Spain 8100 1075 1475 1800 900 1300 1550
33 Università degli Studi di Salerno Italy 8075 1000 1700 1800 600 1325 1650
34 University of Kashan Iran 7945 1475 2025 1800 1000 210 1435
35 Università degli Studi di Genova Italy 7900 950 1525 1800 750 1400 1475
36 Universidade de Vigo Spain 7750 1175 1550 1800 750 1150 1325
37 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA Colombia 7735 1000 1060 1800 1000 1350 1525
38 Universita degli Studi di Milano La Statale Italy 7570 1125 1500 1800 410 1160 1575
39 Universitat Rovira i Virgili Spain 7485 910 1425 1800 600 1350 1400
40 Senac University Center Brazil 7475 1100 1700 1800 850 1025 1000
41 Maynooth University Ireland 7100 825 1325 1800 850 850 1450
42 Universidad de Alicante Spain 6795 795 1340 1800 700 685 1475
43 Universitat Bremen Germany 9350 1375 1700 1725 1000 1750 1800
44 Université de Sherbrooke Canada 9190 1400 1815 1725 850 1650 1750
45 University of Turin Italy 9150 1150 1975 1725 900 1600 1800
46 University of Limerick Ireland 9075 1350 1725 1725 950 1550 1775
47 Universidad del Rosario Colombia 8935 1160 1800 1725 1000 1675 1575
48 Universidad Complutense De Madrid Spain 8800 1100 1900 1725 950 1450 1675
49 Universidad Autónoma de Occidente Colombia 8785 1135 1925 1725 950 1300 1750
50 University of Szeged Hungary 8630 1305 1400 1725 800 1600 1800
51 University of Campinas Brazil 8625 1125 1475 1725 950 1600 1750
52 Ozyegin University Turkiye 8575 1100 1650 1725 850 1500 1750
53 University of Milano-Bicocca Italy 8425 1125 1450 1725 850 1625 1650
54 Tzu Chi University Chinese Taipei 8390 1200 1515 1725 900 1500 1550
55 Slovak University of Agriculture in Nitra Slovakia 8275 1150 1425 1725 950 1375 1650
56 Universidad de Salamanca Spain 8205 1005 1675 1725 800 1350 1650
57 Universitat Autònoma de Barcelona Spain 8200 1050 1925 1725 800 1350 1350
58 Universitat De Girona Spain 7950 900 1675 1725 850 1275 1525
59 Adam Mickiewicz University, Poznan Poland 7700 1125 1550 1725 550 1175 1575
60 Universitat Internacional de Catalunya Spain 7600 910 1415 1725 800 1400 1350
61 Hacettepe University Turkiye 7585 1475 1200 1725 260 1425 1500
62 BINUS University Indonesia 7385 775 1035 1725 950 1325 1575
63 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Malaysia 7350 1280 860 1725 760 1050 1675
64 Liepaja University Latvia 7300 710 1465 1725 600 1650 1150
65 Semmelweis University Hungary 7250 805 1225 1725 610 1750 1135
66 Universidad Autónoma de Madrid Spain 7235 1075 1225 1725 600 1185 1425
67 Universita degli Studi di Cagliari Italy 7200 1100 950 1725 750 1125 1550
68 Universidade De Passo Fundo Brazil 7170 985 1175 1725 800 1035 1450
69 Hochschule Weihenstephan-triesdorf Germany 7010 1100 1035 1725 350 1350 1450
70 Gaziantep University Turkiye 6670 960 1025 1725 610 1085 1265
71 Istanbul Sabahattin Zaim University Turkiye 6405 710 1535 1725 400 1125 910
72 Izmir Katip Celebi University Turkiye 6135 665 1275 1725 210 885 1375
73 Universitas Indonesia Indonesia 9050 1350 1800 1650 950 1500 1800
74 National Pingtung University of Science & Technology Chinese Taipei 9050 1425 1650 1650 950 1600 1775
75 Universita degli Studi dell'Aquila Italy 8960 1300 1850 1650 900 1460 1800
76 Universitas Negeri Semarang Indonesia 8900 1350 1800 1650 800 1550 1750
77 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mexico 8800 1300 1800 1650 900 1525 1625
78 Istanbul Technical University Turkiye 8800 1175 1700 1650 900 1650 1725
79 Riga Technical University Latvia 8785 1175 1635 1650 900 1750 1675
80 Aalborg University Denmark 8775 1050 1850 1650 1000 1500 1725
81 Universitas Sebelas Maret Indonesia 8775 1225 1800 1650 850 1450 1800
82 Mahidol University Thailand 8775 1200 1525 1650 900 1700 1800
83 Universiti Malaya Malaysia 8775 1275 1525 1650 1000 1525 1800
84 Chaoyang University of Technology Chinese Taipei 8750 1325 1650 1650 900 1550 1675
85 National Taitung University Chinese Taipei 8750 1300 1550 1650 900 1600 1750
86 National Cheng Kung University Chinese Taipei 8730 1180 1850 1650 750 1650 1650
87 Da-Yeh University Chinese Taipei 8725 1250 1700 1650 1000 1450 1675
88 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 8700 1325 1725 1650 850 1475 1675
89 Universiti Malaysia Pahang Al- Sultan Abdullah Malaysia 8700 1350 1650 1650 850 1425 1775
90 University of Sharjah United Arab Emirates 8685 1450 1385 1650 1000 1400 1800
91 Universidad De Antioquia Colombia 8650 1175 1700 1650 900 1450 1775
92 Universidad Nacional Autónoma de México Mexico 8600 1250 1425 1650 900 1650 1725
93 Ege University Turkiye 8550 1275 1600 1650 900 1475 1650
94 Yeditepe University Turkiye 8525 1125 1650 1650 850 1575 1675
95 Universidad de Caldas Colombia 8485 1085 1650 1650 900 1550 1650
96 Maejo University Thailand 8415 1200 1490 1650 800 1650 1625
97 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 8360 1060 1700 1650 900 1325 1725
98 De La Salle University - Dasmarinas Philippines 8275 1050 1800 1650 750 1425 1600
99 Chang Jung Christian University Chinese Taipei 8260 1100 1385 1650 1000 1550 1575
100 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Malaysia 8210 1125 1435 1650 850 1375 1775
101 Alzahra University Iran 8200 925 1475 1650 750 1700 1700
102 Pontificia Universidad Catolica De Chile Chile 8160 950 1435 1650 750 1700 1675
103 Universidad del Valle Colombia 8060 1275 1260 1650 750 1500 1625
104 Universitas Pancasila Indonesia 8015 1025 1340 1650 950 1250 1800
105 CETYS University (Centro de Ensenanza Tecnica y Superior) Mexico 7925 1100 1425 1650 1000 1275 1475
106 Università Degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti e Pescara Italy 7860 1150 1135 1650 750 1500 1675
107 Universita Degli Studi Della Basilicata Italy 7850 1325 1625 1650 400 1325 1525
108 University Of Information Technology And Management In Rzeszow Poland 7835 1100 1650 1650 460 1325 1650
109 Universidad Rey Juan Carlos Spain 7825 925 1475 1650 700 1400 1675
110 Tokat Gaziosmanpasa University Turkiye 7765 1305 1475 1650 800 1325 1210
111 Universidade De Santiago De Compostela Spain 7750 1000 1675 1650 800 1275 1350
112 Huachiew Chalermprakiet University Thailand 7725 1075 1400 1650 600 1325 1675
113 Instituto Tecnologico Metropolitano Colombia 7710 1010 1575 1650 800 1200 1475
114 Hitit University Turkiye 7690 990 1750 1650 600 1350 1350
115 Afyon Kocatepe University Turkiye 7670 1005 1490 1650 700 1700 1125
116 University of Bahrain Bahrain 7650 1300 865 1650 850 1185 1800
117 Universidade Federal do Triângulo Mineiro Brazil 7475 1425 1175 1650 500 1025 1700
118 Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand 7450 1100 1175 1650 850 1200 1475
119 Vytautas Magnus University Lithuania 7325 1325 1400 1650 600 1175 1175
120 Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto Brazil 7220 910 1550 1650 850 810 1450
121 Universidade Federal de Itajuba Brazil 7035 850 1275 1650 950 1300 1010
122 Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia Italy 6925 1000 1150 1650 350 1500 1275
123 Canakkale Onsekiz Mart University Turkiye 6820 1100 1250 1650 310 1185 1325
124 Universita degli Studi di Ferrara Italy 6690 1005 1175 1650 610 1200 1050
125 Politécnico de Lisboa | Polytechnic University of Lisbon Portugal 6685 575 1235 1650 500 1450 1275
126 Chung Hua University Chinese Taipei 6650 950 1250 1650 800 1075 925
127 Amirkabir University of Technology Iran 6435 425 1200 1650 650 1135 1375
128 Dicle University Turkiye 6375 1275 900 1650 510 1375 665
129 Isfahan University Of Technology Iran 6335 940 585 1650 1000 1060 1100
130 Luiss University Italy 9225 1150 2000 1575 1000 1700 1800
131 Universiti Putra Malaysia Malaysia 9050 1425 1625 1575 1000 1625 1800
132 IPB University Indonesia 8950 1400 1550 1575 950 1700 1775
133 Kasetsart University Thailand 8825 1300 1675 1575 900 1750 1625
134 Federal University of Lavras Brazil 8825 1375 1650 1575 1000 1425 1800
135 Weifang Institute of Technology China 8775 1175 1950 1575 900 1800 1375
136 National Chi Nan University Chinese Taipei 8775 1375 1600 1575 950 1525 1750
137 Universidad de Granada Spain 8700 1050 1900 1575 950 1600 1625
138 Universidad Nacional de Colombia Colombia 8700 1200 1675 1575 1000 1575 1675
139 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 8675 1300 1725 1575 900 1375 1800
140 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 8650 1300 1625 1575 850 1550 1750
141 Ton Duc Thang University Vietnam 8550 1075 1800 1575 900 1450 1750
142 Universidad de los Andes Colombia Colombia 8525 1100 1525 1575 950 1600 1775
143 Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia 8400 1000 1925 1575 800 1475 1625
144 Masaryk University Czech Republic 8385 1010 1625 1575 900 1600 1675
145 Universidad EAFIT Colombia 8360 910 1950 1575 1000 1350 1575
146 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Malaysia 8350 1225 1375 1575 800 1575 1800
147 University of Camerino Italy 8275 1400 1525 1575 750 1400 1625
148 Universitas Syiah Kuala Indonesia 8050 1175 1425 1575 750 1325 1800
149 Universita degli Studi di Padova Italy 8025 1000 1650 1575 850 1200 1750
150 Gdańsk University of Technology Poland 8010 1250 1535 1575 550 1375 1725
151 Universitas Sriwijaya Indonesia 8000 1050 1625 1575 900 1300 1550
152 Università degli Studi di Firenze Italy 7985 1200 1285 1575 1000 1250 1675
153 American University of the Middle East (AUM) Kuwait 7985 1075 1085 1575 950 1600 1700
154 NOVA University Lisbon Portugal 7950 1150 1700 1575 700 1225 1600
155 University of Kelaniya Sri Lanka 7890 950 1640 1575 750 1275 1700
156 Universitas Esa Unggul Indonesia 7885 1010 1650 1575 750 1200 1700
157 Universidad Santo Tomas Colombia 7810 850 1425 1575 1000 1185 1775
158 Pibulsongkram Rajabhat University Thailand 7800 1075 1475 1575 850 1500 1325
159 Tarbiat Modares University Iran 7750 1150 1225 1575 750 1450 1600
160 Bilecik Seyh Edebali University Turkiye 7685 1025 1650 1575 460 1400 1575
161 Universidade de Aveiro Portugal 7660 1000 1535 1575 700 1225 1625
162 University of Basrah Iraq 7660 1175 1460 1575 850 1200 1400
163 Universidad Iberoamericana Ciudad de México Mexico 7575 775 1550 1575 950 1150 1575
164 Mugla Sitki Kocman University Turkiye 7555 1060 1550 1575 460 1185 1725
165 Universidade Estadual de Maringá Brazil 7440 1200 1450 1575 650 1150 1415
166 Universita degli Studi di Bari Aldo Moro Italy 7425 850 1225 1575 950 1400 1425
167 Urdaneta City University Philippines 7235 1060 1440 1575 900 960 1300
168 Juraj Dobrila University of Pula Croatia 7130 905 1625 1575 350 1650 1025
169 Seinäjoki University of Applied Sciences Finland 7055 980 1450 1575 550 1300 1200
170 Holy Spirit University of Kaslik Lebanon 7015 840 1500 1575 450 1150 1500
171 National Chung Cheng University Chinese Taipei 6780 880 865 1575 900 1185 1375
172 An Giang University - Vietnam National University Ho Chi Minh City Vietnam 6735 925 1125 1575 460 1450 1200
173 Pontificia Universidad Catolica Del Perú Peru 6670 875 1460 1575 160 1275 1325
174 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Spain 6660 1025 1175 1575 510 1025 1350
175 British Columbia Institute of Technology Canada 6650 685 1240 1575 700 1050 1400
176 University of Hradec Kralove Czech Republic 6605 860 1385 1575 510 1200 1075
177 Universidad Publica De Navarra Spain 6595 875 1285 1575 460 975 1425
178 Omsk State Agrarian University Russia 6525 975 800 1575 550 1150 1475
179 Institute Polytechnic Of Porto Portugal 6495 660 1110 1575 700 1150 1300
180 University at Albany USA 6350 1055 1035 1575 650 985 1050
181 Novosibirsk State University Of Economics And Management Russia 6345 885 1025 1575 410 1250 1200
182 FURG - Universidade Federal do Rio Grande Brazil 6340 775 1090 1575 650 1275 975
183 Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo Mexico 6310 850 1175 1575 310 1075 1325
184 Bolu Abant Izzet Baysal University (BAIBU) Turkiye 6180 1035 1200 1575 800 1085 485
185 Instituto Tecnologico de Durango Mexico 5055 545 1100 1575 260 800 775
186 Virgen Milagrosa University Foundation Philippines 4665 710 1175 1575 360 460 385
187 Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka, Malaysia Malaysia 4225 520 635 1575 310 710 475
188 Universidad Autónoma de Nuevo León Mexico 9125 1425 1750 1500 900 1750 1800
189 Universitas Diponegoro Indonesia 9000 1300 1875 1500 850 1675 1800
190 Universiti Malaysia Sabah Malaysia 8725 1425 1825 1500 850 1600 1525
191 National Yunlin University of Science & Technology Chinese Taipei 8700 1250 1625 1500 900 1625 1800
192 Cyprus International University Turkiye 8700 1325 1575 1500 1000 1625 1675
193 Universidad El Bosque Colombia 8610 1060 1725 1500 1000 1625 1700
194 Universitas Padjadjaran Indonesia 8600 1150 1825 1500 750 1575 1800
195 Tunghai University Chinese Taipei 8575 1375 1550 1500 850 1575 1725
196 Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia 8475 1275 1550 1500 850 1575 1725
197 National Pingtung University Chinese Taipei 8450 1225 1475 1500 900 1650 1700
198 Pontificia Universidad Javeriana-Bogota Colombia 8400 1225 1800 1500 850 1550 1475
199 Babes Bolyai University Romania 8390 1150 1640 1500 750 1700 1650
200 Universitas Brawijaya Indonesia 8310 1300 1635 1500 700 1450 1725
201 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 8250 1325 1500 1500 1000 1200 1725
202 Hochschule Anhalt Germany 8175 975 1700 1500 800 1550 1650
203 Universitas Negeri Surabaya Indonesia 8160 1225 1850 1500 750 1085 1750
204 Universidad Iberoamericana Puebla Mexico 8150 975 1800 1500 900 1275 1700
205 Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) Thailand 8150 1100 1775 1500 950 1500 1325
206 Bartin University Turkiye 8110 1175 1385 1500 800 1575 1675
207 National Chiayi University Chinese Taipei 8100 1250 1450 1500 950 1575 1375
208 Rajamangala University of Technology Isan Thailand 8025 1375 1175 1500 750 1525 1700
209 Providence University Chinese Taipei 8000 1150 1575 1500 750 1575 1450
210 Ukrainian National Forestry University Ukraine 7975 1175 1325 1500 700 1550 1725
211 University of Passau Germany 7930 880 1775 1500 850 1500 1425
212 Universiti Selangor Malaysia 7925 1375 1225 1500 750 1425 1650
213 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 7910 1150 1335 1500 900 1500 1525
214 Universidade Federal de Vicosa - UFV Brazil 7875 1175 1450 1500 750 1375 1625
215 Kashan University of Medical Sciences and Health Services Iran 7850 1225 1650 1500 850 1525 1100
216 Universidad Catolica Andres Bello Venezuela 7560 1000 1825 1500 750 1110 1375
217 Politeknik Seberang Perai Malaysia 7535 1035 1300 1500 700 1475 1525
218 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia 7450 850 1475 1500 750 1425 1450
219 Bukidnon State University Philippines 7450 1000 1400 1500 750 1500 1300
220 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 7370 985 1485 1500 950 1250 1200
221 Universidad Metropolitana Caracas Venezuela 7360 1225 1725 1500 850 710 1350
222 Università Ca' Foscari Venezia Italy 7275 815 1460 1500 550 1500 1450
223 New valley university Egypt 7240 1125 1250 1500 750 1300 1315
224 University of Western Macedonia Greece 7230 1200 1475 1500 270 1110 1675
225 Wrocław University Of Environmental And Life Sciences Poland 7230 1205 1350 1500 750 1100 1325
226 Istanbul Aydin University Turkiye 7170 800 1435 1500 800 1260 1375
227 Universidad Surcolombiana Colombia 7160 1050 910 1500 750 1400 1550
228 Burapha University Thailand 7150 885 1240 1500 800 1275 1450
229 University of Sumer Iraq 7075 890 1435 1500 550 1400 1300
230 Pontifícia Universidade Católica de Campinas Brazil 7050 990 1350 1500 750 1085 1375
231 Sukhothai Thammathirat Open University Thailand 7010 750 1300 1500 800 1385 1275
232 Soochow University Chinese Taipei 6990 915 1300 1500 650 1150 1475
233 Bialystok University of Technology Poland 6965 1055 1525 1500 410 875 1600
234 Universitas Pelita Harapan Indonesia 6795 835 1235 1500 750 1275 1200
235 VSB - Technical University of Ostrava Czech Republic 6760 800 1350 1500 750 1010 1350
236 Fergana State University Uzbekistan 6760 700 1210 1500 600 1175 1575
237 Bilkent University Turkiye 6700 1275 875 1500 360 1275 1415
238 University Lucian Blaga of Sibiu Romania 6565 980 960 1500 700 1275 1150
239 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Indonesia 6555 835 1560 1500 550 1175 935
240 Universidade Federal Do Ceara Brazil 6385 900 1190 1500 460 1175 1160
241 Tomas Bata University Czech Republic 5975 640 1185 1500 550 900 1200
242 Estonian University of Life Sciences Estonia 5950 990 650 1500 460 825 1525
243 Istanbul Medeniyet University Turkiye 5865 395 985 1500 650 860 1475
244 Eskisehir Technical University Turkiye 5415 845 635 1500 460 875 1100
245 Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP Brazil 5395 1090 675 1500 170 885 1075
246 Universidade Federal do Cariri Brazil 5330 705 1015 1500 550 560 1000
247 Anadolu University Turkiye 5150 740 1275 1500 360 850 425
248 Universitas Gadjah Mada Indonesia 8975 1350 1800 1425 950 1650 1800
249 Universidad De Santander Colombia 8750 1350 1925 1425 900 1650 1500
250 Universitas Airlangga Indonesia 8725 1450 1700 1425 800 1550 1800
251 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 8675 1400 1800 1425 800 1525 1725
252 Siberian Federal University Russia 8675 1375 1775 1425 900 1675 1525
253 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia 8650 1200 1850 1425 850 1575 1750
254 Siam University Thailand 8650 1175 1550 1425 950 1750 1800
255 Erciyes University Turkiye 8585 1350 1735 1425 800 1600 1675
256 Walailak University Thailand 8575 1400 1625 1425 900 1700 1525
257 Lincoln University New Zealand 8565 1325 1690 1425 800 1600 1725
258 Telkom University Indonesia 8525 1075 1825 1425 900 1500 1800
259 Universitas Lampung Indonesia 8475 1100 1825 1425 850 1475 1800
260 Universita Politecnica delle Marche Italy 8475 1350 1725 1425 900 1300 1775
261 University of Sopron Hungary 8430 1105 1700 1425 900 1700 1600
262 Manipal Academy of Higher Education India 8400 1075 1525 1425 950 1700 1725
263 Baskent University Turkiye 8350 1375 1675 1425 750 1475 1650
264 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia 8300 1175 1775 1425 750 1525 1650
265 Universidad Tecnologica ECOTEC Ecuador 8300 1175 1700 1425 800 1575 1625
266 Immanuel Kant Baltic Federal University Russia 8285 1350 1735 1425 600 1575 1600
267 Naresuan University Thailand 8275 1175 1475 1425 900 1550 1750
268 Daffodil International University Bangladesh 8260 1025 1660 1425 850 1575 1725
269 Universidad Autonoma De Yucatan Mexico 8225 1475 1825 1425 850 1150 1500
270 Universidad Panamericana Mexico 8175 1100 1750 1425 900 1425 1575
271 Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Thailand 8150 1075 1750 1425 900 1425 1575
272 Universidad Iberoamericana Torreón Mexico 8075 1100 1675 1425 900 1425 1550
273 Bashkir State Agrarian University Russia 8010 1375 1285 1425 800 1450 1675
274 University of Augsburg Germany 7975 1150 1900 1425 650 1400 1450
275 Ubon Ratchathani University Thailand 7975 1200 1550 1425 800 1300 1700
276 Universidad EIA Colombia 7950 1050 1700 1425 950 1200 1625
277 Hasan Kalyoncu University Turkiye 7925 1225 1575 1425 800 1550 1350
278 University of Baghdad Iraq 7865 1300 1290 1425 900 1550 1400
279 University of West Attica Greece 7860 810 1600 1425 1000 1550 1475
280 Universidad de Alcalá Spain 7850 1150 1650 1425 900 1475 1250
281 Atatürk Üniversitesi Turkiye 7825 1375 1225 1425 750 1475 1575
282 Mersin University Turkiye 7820 1250 1560 1425 750 1335 1500
283 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 7775 1050 1725 1425 900 1250 1425
284 Politeknik Merlimau Melaka Malaysia 7735 1175 1450 1425 900 1185 1600
285 Khon Kaen University Thailand 7725 1325 1400 1425 900 1325 1350
286 Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) Thailand 7650 1125 1215 1425 950 1385 1550
287 October 6 University Egypt 7605 885 1660 1425 700 1410 1525
288 Antalya Bilim University Turkiye 7585 1175 1485 1425 600 1450 1450
289 Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano Colombia 7400 960 1515 1425 850 1250 1400
290 Mardin Artuklu Üniversitesi Turkiye 7375 1125 1375 1425 550 1375 1525
291 Polytechnic University of Coimbra (PUC) Portugal 7340 1155 1425 1425 360 1450 1525
292 Prince of Songkla University Thailand 7320 1100 1060 1425 850 1360 1525
293 Abu Dhabi University United Arab Emirates 7295 1100 1260 1425 750 1110 1650
294 Mendel University in Brno Czech Republic 7285 1140 960 1425 600 1510 1650
295 University of Gdansk Poland 7275 950 1325 1425 750 1325 1500
296 Bursa Technical University Turkiye 7270 900 1585 1425 550 1360 1450
297 Universita degli Studi di Parma Italy 7100 950 1425 1425 400 1250 1650
298 Università Degli Studi Di Urbino Carlo Bo Italy 7020 735 1875 1425 710 1250 1025
299 Igdir Universitesi Turkiye 7000 1025 1365 1425 800 810 1575
300 Università di Trieste Italy 6955 835 1285 1425 950 1060 1400
301 Zonguldak Bulent Ecevit University Turkiye 6935 1100 1350 1425 750 1035 1275
302 The National University of Ostroh Academy Ukraine 6910 975 1485 1425 350 1600 1075
303 Iscte - Instituto Universitário de Lisboa Portugal 6860 600 1410 1425 600 1300 1525
304 Loei Rajabhat University Thailand 6810 1200 1000 1425 600 1185 1400
305 Universitas Andalas Indonesia 6775 930 985 1425 750 985 1700
306 Peruvian University Cayetano Heredia Peru 6710 1090 1435 1425 400 1035 1325
307 Atilim University Turkiye 6700 850 1250 1425 750 1150 1275
308 University of Navarra Spain 6585 1085 1315 1425 360 1175 1225
309 Balikesir University Turkiye 6250 1015 1100 1425 550 1275 885
310 Teesside University United Kingdom 6220 470 1475 1425 550 1175 1125
311 OST - Ostschweizer Fachhochschule Switzerland 6070 570 1175 1425 800 1325 775
312 Universitat de Valencia Spain 5985 575 1325 1425 700 800 1160
313 Thomas Adewumi University Nigeria 5800 1225 925 1425 800 500 925
314 Politeknik Negeri Jember Indonesia 5710 785 1300 1425 600 825 775
315 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brazil 4895 700 725 1425 260 760 1025
316 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia Romania 4465 465 790 1425 60 835 890
317 Universidad de La Salle Colombia 2280 60 60 1425 650 10 75
318 Qassim University Saudi Arabia 8750 1300 1925 1350 950 1525 1700
319 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 8750 1325 1625 1350 900 1750 1800
320 Al-Balqa Applied University Jordan 8725 1225 1950 1350 750 1650 1800
321 Yildiz Technical University Turkiye 8700 1225 1750 1350 900 1675 1800
322 D. Serikbayev East Kazakhstan technical university Kazakhstan 8475 1350 1850 1350 600 1550 1775
323 Mahasarakham University Thailand 8475 1350 1625 1350 800 1600 1750
324 Mae Fah Luang University Thailand 8475 1300 1600 1350 850 1600 1775
325 Universitas Islam Indonesia Indonesia 8450 1100 1675 1350 950 1725 1650
326 University of Phayao Thailand 8450 1225 1675 1350 850 1650 1700
327 Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia 8425 1325 1725 1350 750 1675 1600
328 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia 8400 1100 1900 1350 900 1425 1725
329 Universitas Medan Area Indonesia 8400 1125 1825 1350 850 1550 1700
330 University of Babylon Iraq 8400 1375 1575 1350 800 1525 1775
331 Middle East Technical University Turkiye 8375 1425 1375 1350 800 1625 1800
332 Universitas Teuku Umar Indonesia 8300 1200 1750 1350 800 1400 1800
333 Chettinad Academy of Research and Education India 8250 1225 1750 1350 750 1575 1600
334 Sakarya Üniversitesi Turkiye 8250 1375 1725 1350 850 1325 1625
335 Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology Pakistan 8225 1225 1725 1350 800 1575 1550
336 Universitas Sumatera Utara Indonesia 8200 1050 1625 1350 900 1525 1750
337 Universidad Politécnica Estatal del Carchi Ecuador 8175 1275 1700 1350 700 1575 1575
338 Centro Universitário Facens Brazil 8150 1075 1850 1350 850 1400 1625
339 Mangalore University India 8150 1375 1550 1350 900 1550 1425
340 Jadara University Jordan 8125 1175 1600 1350 900 1525 1575
341 Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia 8110 1350 1035 1350 950 1625 1800
342 King Mongkut's University of Technology North Bangkok Thailand 8030 1080 1775 1350 750 1550 1525
343 King Faisal University Saudi Arabia 7975 1225 1500 1350 700 1475 1725
344 Capital University of Science and Technology Pakistan 7900 1175 1825 1350 650 1250 1650
345 Sabanci University Turkiye 7885 1250 1535 1350 900 1350 1500
346 Universitas Halu Oleo Indonesia 7825 1100 1575 1350 800 1350 1650
347 M. Auezov South Kazakhstan University Kazakhstan 7800 1150 1550 1350 700 1575 1475
348 Sohag University Egypt 7770 1325 1260 1350 1000 1535 1300
349 University of Petra Jordan 7750 975 1625 1350 850 1225 1725
350 Universitas Budi Luhur Indonesia 7710 1010 1625 1350 850 1475 1400
351 Sumy State University Ukraine 7435 950 1535 1350 700 1325 1575
352 University of Northern Philippines Philippines 7425 1150 1400 1350 750 1350 1425
353 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ Brazil 7260 760 1525 1350 800 1200 1625
354 IAIN Metro Lampung Indonesia 7250 850 1575 1350 650 1325 1500
355 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Thailand 7215 1150 1265 1350 800 1200 1450
356 2iE International Institute for Water and Environmental Engineering Burkina Faso 7175 1050 1100 1350 600 1450 1625
357 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia Colombia 7155 770 1750 1350 850 1260 1175
