Ranking by Category 2024 - Energy and Climate Change

Ranking University Country Total Score Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education
1 University of Kashan Iran 7945 1475 2025 1800 1000 210 1435
2 Luiss University Italy 9225 1150 2000 1575 1000 1700 1800
3 University of Turin Italy 9150 1150 1975 1725 900 1600 1800
4 Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 8550 1150 1975 1275 950 1650 1550
5 Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) Germany 9425 1225 1950 1800 1000 1700 1750
6 Dublin City University Ireland 9355 1205 1950 1800 1000 1700 1700
7 Weifang Institute of Technology China 8775 1175 1950 1575 900 1800 1375
8 Al-Balqa Applied University Jordan 8725 1225 1950 1350 750 1650 1800
9 Universidad EAFIT Colombia 8360 910 1950 1575 1000 1350 1575
10 University of Eastern Finland Finland 8835 885 1925 1800 1000 1500 1725
11 Universidad Autónoma de Occidente Colombia 8785 1135 1925 1725 950 1300 1750
12 Universidad De Santander Colombia 8750 1350 1925 1425 900 1650 1500
13 Qassim University Saudi Arabia 8750 1300 1925 1350 950 1525 1700
14 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara Mexico 8435 1150 1925 1800 900 1160 1500
15 Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia 8400 1000 1925 1575 800 1475 1625
16 Universitat Autònoma de Barcelona Spain 8200 1050 1925 1725 800 1350 1350
17 Nottingham Trent University United Kingdom 9550 1400 1900 1800 950 1700 1800
18 University of California, Davis USA 9425 1400 1900 1800 1000 1575 1750
19 Leiden University Netherlands 9100 925 1900 1800 1000 1800 1675
20 Politecnico di Torino Italy 9055 855 1900 1800 950 1750 1800
21 Universidad Complutense De Madrid Spain 8800 1100 1900 1725 950 1450 1675
22 Universidad de Granada Spain 8700 1050 1900 1575 950 1600 1625
23 California State University, Sacramento USA 8575 950 1900 1800 1000 1350 1575
24 An-Najah National University Palestine 8450 1125 1900 1200 900 1575 1750
25 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia 8400 1100 1900 1350 900 1425 1725
26 University of Augsburg Germany 7975 1150 1900 1425 650 1400 1450
27 Wageningen University & Research Netherlands 9575 1350 1875 1800 1000 1750 1800
28 University College Cork Ireland 9450 1300 1875 1800 1000 1700 1775
29 Universitas Diponegoro Indonesia 9000 1300 1875 1500 850 1675 1800
30 Al-Zaytoonah University of Jordan Jordan 8275 1150 1875 1275 750 1625 1600
31 Università Degli Studi Di Urbino Carlo Bo Italy 7020 735 1875 1425 710 1250 1025
32 University of Groningen Netherlands 9475 1275 1850 1800 1000 1800 1750
33 Universita degli Studi dell'Aquila Italy 8960 1300 1850 1650 900 1460 1800
34 Aalborg University Denmark 8775 1050 1850 1650 1000 1500 1725
35 National Cheng Kung University Chinese Taipei 8730 1180 1850 1650 750 1650 1650
36 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia 8650 1200 1850 1425 850 1575 1750
37 D. Serikbayev East Kazakhstan technical university Kazakhstan 8475 1350 1850 1350 600 1550 1775
38 Universitas Negeri Surabaya Indonesia 8160 1225 1850 1500 750 1085 1750
39 Centro Universitário Facens Brazil 8150 1075 1850 1350 850 1400 1625
40 Irkutsk National Research Technical University Russia 8125 1225 1850 1050 750 1500 1750
41 Perm National Research Polytechnic University Russia 8125 1375 1850 1275 750 1475 1400
42 Mariano Marcos State University Philippines 7875 1200 1850 1125 650 1400 1650
43 Jean Moulin University Lyon 3 France 6750 550 1850 1350 600 1400 1000
44 University of Nottingham United Kingdom 9425 1375 1825 1800 1000 1750 1675
45 Universiti Malaysia Sabah Malaysia 8725 1425 1825 1500 850 1600 1525
46 Universitas Padjadjaran Indonesia 8600 1150 1825 1500 750 1575 1800
47 Telkom University Indonesia 8525 1075 1825 1425 900 1500 1800
48 Universitas Lampung Indonesia 8475 1100 1825 1425 850 1475 1800
49 Universitas Medan Area Indonesia 8400 1125 1825 1350 850 1550 1700
50 The University of Lahore Pakistan 8235 1085 1825 1275 900 1550 1600
51 Universidad Autonoma De Yucatan Mexico 8225 1475 1825 1425 850 1150 1500
52 Instituto Politecnico De Viana Do Castelo Portugal 8075 1200 1825 1125 850 1400 1675
53 Capital University of Science and Technology Pakistan 7900 1175 1825 1350 650 1250 1650
54 Universidad Autónoma del Estado de Mexico Mexico 7680 1005 1825 1200 750 1425 1475
55 Universidad Catolica Andres Bello Venezuela 7560 1000 1825 1500 750 1110 1375
56 Université de Sherbrooke Canada 9190 1400 1815 1725 850 1650 1750
57 Universidade de Sao Paulo USP Brazil 9450 1475 1800 1800 1000 1700 1675
58 Universitas Indonesia Indonesia 9050 1350 1800 1650 950 1500 1800
59 Universitas Gadjah Mada Indonesia 8975 1350 1800 1425 950 1650 1800
60 Universidad del Rosario Colombia 8935 1160 1800 1725 1000 1675 1575
61 Universitas Negeri Semarang Indonesia 8900 1350 1800 1650 800 1550 1750
62 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Mexico 8800 1300 1800 1650 900 1525 1625
63 Universitas Sebelas Maret Indonesia 8775 1225 1800 1650 850 1450 1800
64 National Chin-Yi University of Technology Chinese Taipei 8725 1100 1800 1800 950 1350 1725
65 Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul Brazil 8675 1400 1800 1425 800 1525 1725
66 Ton Duc Thang University Vietnam 8550 1075 1800 1575 900 1450 1750
67 Pontificia Universidad Javeriana-Bogota Colombia 8400 1225 1800 1500 850 1550 1475
68 De La Salle University - Dasmarinas Philippines 8275 1050 1800 1650 750 1425 1600
69 Al-Mustaqbal University Iraq 8200 1150 1800 900 950 1650 1750
70 Universidad Iberoamericana Puebla Mexico 8150 975 1800 1500 900 1275 1700
71 Universidad CES Colombia 7725 1100 1800 1050 850 1225 1700
72 Benha University Egypt 7260 885 1800 1050 800 1350 1375
73 Hame University of Applied Sciences Finland 9075 1325 1775 1800 1000 1550 1625
74 RUDN University Russia 9050 1175 1775 1800 900 1650 1750
75 Siberian Federal University Russia 8675 1375 1775 1425 900 1675 1525
76 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia 8300 1175 1775 1425 750 1525 1650
77 Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) Thailand 8150 1100 1775 1500 950 1500 1325
78 National Institute of Technology Silchar India 8100 1200 1775 1275 750 1500 1600
79 King Mongkut's University of Technology North Bangkok Thailand 8030 1080 1775 1350 750 1550 1525
80 Firat University Turkiye 7950 1300 1775 1050 800 1525 1500
81 University of Passau Germany 7930 880 1775 1500 850 1500 1425
82 Ziauddin University Pakistan 7750 1075 1775 1050 850 1500 1500
83 Tarlac Agricultural University Philippines 7425 1250 1775 1050 700 1400 1250
84 Institute of Southern Punjab, Multan, Pakistan Pakistan 7150 975 1775 825 700 1450 1425
85 Università Degli Studi di Bergamo Italy 6600 790 1775 1275 360 1100 1300
86 Universita di Bologna Italy 9400 1350 1750 1800 900 1800 1800
87 Universidad Autónoma de Nuevo León Mexico 9125 1425 1750 1500 900 1750 1800
88 University of Pécs Hungary 9025 1200 1750 1800 900 1600 1775
89 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic 8925 1150 1750 1800 950 1500 1775
90 Yildiz Technical University Turkiye 8700 1225 1750 1350 900 1675 1800
91 Universitas Hasanuddin Indonesia 8500 1400 1750 1050 900 1600 1800
92 Institut Teknologi Sumatera Indonesia 8450 1350 1750 1200 850 1625 1675
93 Universitas Teuku Umar Indonesia 8300 1200 1750 1350 800 1400 1800
94 Chettinad Academy of Research and Education India 8250 1225 1750 1350 750 1575 1600
95 Universidad Panamericana Mexico 8175 1100 1750 1425 900 1425 1575
96 Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Thailand 8150 1075 1750 1425 900 1425 1575
97 University of Central Punjab,Lahore, Pakistan Pakistan 7975 1275 1750 1200 600 1450 1700
98 Hitit University Turkiye 7690 990 1750 1650 600 1350 1350
99 Allama Iqbal Open University Pakistan 7675 1250 1750 975 650 1425 1625
100 Tashkent State University of Economics Uzbekistan 7575 1025 1750 1200 800 1425 1375
101 Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia Colombia 7155 770 1750 1350 850 1260 1175
102 Tashkent State Transport University Uzbekistan 6885 985 1750 750 750 1400 1250
103 Palestine Polytechnic University Palestine 6455 570 1750 825 310 1450 1550
104 Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya Spain 6015 500 1750 1200 500 1175 890
105 Erciyes University Turkiye 8585 1350 1735 1425 800 1600 1675
106 Immanuel Kant Baltic Federal University Russia 8285 1350 1735 1425 600 1575 1600
107 University of Limerick Ireland 9075 1350 1725 1725 950 1550 1775
108 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Brazil 8700 1325 1725 1650 850 1475 1675
109 Suranaree University of Technology Thailand 8685 1275 1725 1800 900 1375 1610
110 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 8675 1300 1725 1575 900 1375 1800
111 Universidad El Bosque Colombia 8610 1060 1725 1500 1000 1625 1700
112 Universita Politecnica delle Marche Italy 8475 1350 1725 1425 900 1300 1775
113 Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia 8425 1325 1725 1350 750 1675 1600
114 Universitas Muhammadiyah Malang Indonesia 8335 1250 1725 1275 900 1435 1750
115 University Of Anbar Iraq 8250 1300 1725 1200 800 1625 1600
116 Sakarya Üniversitesi Turkiye 8250 1375 1725 1350 850 1325 1625
117 Dhurakij Pundit University Thailand 8235 1160 1725 1275 800 1475 1800
118 Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology Pakistan 8225 1225 1725 1350 800 1575 1550
119 Universidad Militar Nueva Granada Colombia 7875 1250 1725 1125 900 1425 1450
120 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 7775 1050 1725 1425 900 1250 1425
121 University of AlKafeel Iraq 7500 925 1725 1200 700 1325 1625
122 Universidad Metropolitana Caracas Venezuela 7360 1225 1725 1500 850 710 1350
123 University of Connecticut USA 9375 1325 1700 1800 1000 1750 1800
124 Universitat Bremen Germany 9350 1375 1700 1725 1000 1750 1800
125 Istanbul Technical University Turkiye 8800 1175 1700 1650 900 1650 1725
126 Universitas Airlangga Indonesia 8725 1450 1700 1425 800 1550 1800
127 Da-Yeh University Chinese Taipei 8725 1250 1700 1650 1000 1450 1675
128 Universidad De Antioquia Colombia 8650 1175 1700 1650 900 1450 1775
129 University of Sopron Hungary 8430 1105 1700 1425 900 1700 1600
130 Universitas Multimedia Nusantara Indonesia 8360 1060 1700 1650 900 1325 1725
131 Universidad Tecnologica ECOTEC Ecuador 8300 1175 1700 1425 800 1575 1625
132 Hochschule Anhalt Germany 8175 975 1700 1500 800 1550 1650
133 Universidad Politécnica Estatal del Carchi Ecuador 8175 1275 1700 1350 700 1575 1575
134 Università degli Studi di Salerno Italy 8075 1000 1700 1800 600 1325 1650
135 NOVA University Lisbon Portugal 7950 1150 1700 1575 700 1225 1600
136 Universidad EIA Colombia 7950 1050 1700 1425 950 1200 1625
137 Pontificia Universidad Javeriana Cali Colombia 7900 1125 1700 1275 950 1350 1500
138 International University of Business Agriculture and Technology Bangladesh 7835 1035 1700 1050 750 1625 1675
139 Universidad Icesi Colombia 7625 1125 1700 1050 700 1300 1750
140 Batangas State University, The National Engineering University Philippines 7570 745 1700 1275 650 1550 1650
141 Senac University Center Brazil 7475 1100 1700 1800 850 1025 1000
142 Universidad Tecnica del Norte Ecuador 7300 1300 1700 975 700 1225 1400
143 Alexandria University Egypt 7155 1005 1700 900 800 1250 1500
144 Universidad de Valladolid Spain 6865 830 1700 1350 410 1125 1450
145 Hazara University Mansehra, Khyber Pakhtunkhwa (KP) Pakistan Pakistan 6825 950 1700 1050 700 1400 1025
146 Saint Louis University Philippines 6820 960 1700 1125 650 1210 1175
147 Lincoln University New Zealand 8565 1325 1690 1425 800 1600 1725
148 Universidad Politecnica de Valencia Spain 8310 925 1685 1800 650 1550 1700
149 Kasetsart University Thailand 8825 1300 1675 1575 900 1750 1625
150 Universidad Nacional de Colombia Colombia 8700 1200 1675 1575 1000 1575 1675
151 Universitas Islam Indonesia Indonesia 8450 1100 1675 1350 950 1725 1650
152 University of Phayao Thailand 8450 1225 1675 1350 850 1650 1700
153 Baskent University Turkiye 8350 1375 1675 1425 750 1475 1650
154 Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture, Multan Pakistan Pakistan 8225 1125 1675 1200 800 1700 1725
155 Universidad de Salamanca Spain 8205 1005 1675 1725 800 1350 1650
156 Universidad Iberoamericana Torreón Mexico 8075 1100 1675 1425 900 1425 1550
157 Universitat De Girona Spain 7950 900 1675 1725 850 1275 1525
158 GITAM : Gandhi Institute of Technology And Management India 7800 1075 1675 1200 750 1350 1750
159 Universidade De Santiago De Compostela Spain 7750 1000 1675 1650 800 1275 1350
160 Tashkent State University Of Law Uzbekistan 7725 1250 1675 1125 750 1550 1375
161 Universitas Terbuka Indonesia 7575 1025 1675 1200 600 1375 1700
162 The Islamia University of Bahawalpur Pakistan 7375 1100 1675 1050 650 1475 1425
163 Selcuk University Turkiye 7200 1275 1675 900 550 1350 1450
164 Western Caspian University Azerbaijan 6950 800 1675 900 600 1275 1700
165 Government College Women University Sialkot Pakistan 6800 1125 1675 825 450 1350 1375
166 Daffodil International University Bangladesh 8260 1025 1660 1425 850 1575 1725
167 October 6 University Egypt 7605 885 1660 1425 700 1410 1525
168 National Pingtung University of Science & Technology Chinese Taipei 9050 1425 1650 1650 950 1600 1775
169 Federal University of Lavras Brazil 8825 1375 1650 1575 1000 1425 1800
170 Chaoyang University of Technology Chinese Taipei 8750 1325 1650 1650 900 1550 1675
171 Universiti Malaysia Pahang Al- Sultan Abdullah Malaysia 8700 1350 1650 1650 850 1425 1775
172 Ozyegin University Turkiye 8575 1100 1650 1725 850 1500 1750
173 Yeditepe University Turkiye 8525 1125 1650 1650 850 1575 1675
174 Universidad de Caldas Colombia 8485 1085 1650 1650 900 1550 1650
175 Inonu University Malatya Turkiye 8300 1400 1650 1050 800 1650 1750
176 Dokuz Eylul University Turkiye 8275 1250 1650 1275 750 1625 1725
177 Universita degli Studi di Padova Italy 8025 1000 1650 1575 850 1200 1750
178 Universitas Negeri Malang Indonesia 8025 1175 1650 1050 900 1575 1675
179 Universitas Esa Unggul Indonesia 7885 1010 1650 1575 750 1200 1700
180 Universidad de Alcalá Spain 7850 1150 1650 1425 900 1475 1250
181 Kashan University of Medical Sciences and Health Services Iran 7850 1225 1650 1500 850 1525 1100
182 University Of Information Technology And Management In Rzeszow Poland 7835 1100 1650 1650 460 1325 1650
183 Bilecik Seyh Edebali University Turkiye 7685 1025 1650 1575 460 1400 1575
184 Northeastern University Thailand 7675 1050 1650 1200 800 1525 1450
185 Universidad Miguel Hernandez de Elche Spain 7525 1175 1650 1125 800 1550 1225
186 Derzhavin Tambov State University Russia 7335 910 1650 1200 700 1450 1425
187 Guru Ghasidas Vishwavidyalaya India 7275 1075 1650 975 650 1500 1425
188 Palestine Technical University - Kadoorie Palestine 6950 900 1650 975 650 1475 1300
189 Babes Bolyai University Romania 8390 1150 1640 1500 750 1700 1650
190 University of Kelaniya Sri Lanka 7890 950 1640 1575 750 1275 1700
191 Riga Technical University Latvia 8785 1175 1635 1650 900 1750 1675
192 Universitas Brawijaya Indonesia 8310 1300 1635 1500 700 1450 1725
193 Universiti Putra Malaysia Malaysia 9050 1425 1625 1575 1000 1625 1800
194 King Mongkut's University of Technology Thonburi Thailand 8750 1325 1625 1350 900 1750 1800
195 National Yunlin University of Science & Technology Chinese Taipei 8700 1250 1625 1500 900 1625 1800
196 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 8650 1300 1625 1575 850 1550 1750
197 Walailak University Thailand 8575 1400 1625 1425 900 1700 1525
198 Mahasarakham University Thailand 8475 1350 1625 1350 800 1600 1750
199 Masaryk University Czech Republic 8385 1010 1625 1575 900 1600 1675
200 Izmir Institute of Technology Turkiye 8300 1325 1625 1125 800 1625 1800
201 Universitas Sumatera Utara Indonesia 8200 1050 1625 1350 900 1525 1750
202 Universitas Sriwijaya Indonesia 8000 1050 1625 1575 900 1300 1550
203 Thaksin University Thailand 7900 1175 1625 1200 800 1425 1675
204 Universita Degli Studi Della Basilicata Italy 7850 1325 1625 1650 400 1325 1525
205 Kutahya Dumlupinar University Turkiye 7775 1275 1625 1050 750 1475 1600
206 University of Petra Jordan 7750 975 1625 1350 850 1225 1725
207 Universitas Budi Luhur Indonesia 7710 1010 1625 1350 850 1475 1400
208 Düzce University Turkiye 7675 1325 1625 1275 550 1325 1575
209 Ontario Tech University Canada 7245 1235 1625 1050 810 1300 1225
210 New Mansoura University Egypt 7240 1105 1625 1200 650 1400 1260
211 Universitas Teknokrat Indonesia Indonesia 7225 1000 1625 975 600 1425 1600
212 Juraj Dobrila University of Pula Croatia 7130 905 1625 1575 350 1650 1025
213 Beni-Suef University Egypt 6960 1085 1625 825 550 1150 1725
214 Universitas Kristen Krida Wacana Indonesia 6935 910 1625 1275 650 1275 1200
215 Samarkand State University Uzbekistan 6725 1000 1625 1050 700 1100 1250
216 University of Oradea Romania 6360 825 1625 1050 560 1200 1100
217 PETROLEUM-GAS UNIVERSITY OF PLOIESTI, ROMANIA Romania 6125 750 1625 750 550 1175 1275
218 Ain Shams University Egypt 7255 810 1610 1200 550 1360 1725
219 Panpacific University Philippines 6295 860 1610 750 300 1475 1300
220 National Chi Nan University Chinese Taipei 8775 1375 1600 1575 950 1525 1750
221 Ege University Turkiye 8550 1275 1600 1650 900 1475 1650
222 Mae Fah Luang University Thailand 8475 1300 1600 1350 850 1600 1775
223 Tra Vinh University Vietnam 8325 1275 1600 1275 850 1750 1575
224 Jadara University Jordan 8125 1175 1600 1350 900 1525 1575
225 University of West Attica Greece 7860 810 1600 1425 1000 1550 1475
226 Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences India 7750 1000 1600 1125 750 1575 1700
227 Niğde Ömer Halisdemir University Turkiye 7625 1175 1600 1275 800 1350 1425
228 Universidade de Sorocaba Brazil 7475 1100 1600 1125 750 1450 1450
229 SSM Institute of Engineering and Technology India 7325 900 1600 975 800 1675 1375
230 Pir Mehr Ali Shah Arid Agriculture University Rawalpindi Pakistan 7175 1175 1600 450 950 1475 1525
231 Amman Arab University Jordan 7150 1000 1600 1125 650 1325 1450
232 Bukhara State University Uzbekistan 6910 1125 1600 900 500 1310 1475
233 Universidad Tecnica Particular de Loja Ecuador 6610 1010 1600 1125 500 1275 1100
234 Samarkand State Institute of Foreign Languages Uzbekistan 6310 860 1600 600 600 1400 1250
235 University for Business and Technology (UBT) Kosovo 5390 505 1600 450 550 1085 1200
236 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE Peru 5200 490 1600 675 350 785 1300
237 Middle Technical University Iraq 6160 835 1590 600 650 1210 1275
238 Bursa Technical University Turkiye 7270 900 1585 1425 550 1360 1450
239 Non-profit JSC Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev Kazakhstan 6650 695 1585 1200 410 1285 1475
240 Cyprus International University Turkiye 8700 1325 1575 1500 1000 1625 1675
241 Jordan University of Science and Technology Jordan 8500 1350 1575 1275 950 1675 1675
242 UiTM SHAH ALAM Malaysia 8450 900 1575 1800 950 1425 1800
243 University of Babylon Iraq 8400 1375 1575 1350 800 1525 1775
244 Sunway University Malaysia 8275 1200 1575 1275 850 1700 1675
245 Al-Furat Al-Awsat Technical University Iraq 8150 1050 1575 1200 950 1725 1650
246 Providence University Chinese Taipei 8000 1150 1575 1500 750 1575 1450
247 Hasan Kalyoncu University Turkiye 7925 1225 1575 1425 800 1550 1350
248 Universitas Halu Oleo Indonesia 7825 1100 1575 1350 800 1350 1650
249 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia 7750 1250 1575 1125 700 1375 1725
250 Instituto Tecnologico Metropolitano Colombia 7710 1010 1575 1650 800 1200 1475
251 Iqra University Pakistan 7700 1300 1575 1125 700 1450 1550
252 Silpakorn University Thailand 7675 1025 1575 1275 700 1525 1575
253 Alisher Navo'i Tashkent State University of Uzbek Language and Literature Uzbekistan 7275 1000 1575 900 750 1550 1500
254 IAIN Metro Lampung Indonesia 7250 850 1575 1350 650 1325 1500
255 The University of Faisalabad Pakistan 7250 1100 1575 1125 750 1275 1425
256 Jizzakh Polytechnic Institute Uzbekistan 7200 1025 1575 1275 750 1275 1300
257 Hatyai University Thailand 7160 1250 1575 1200 600 1010 1525
258 Corvinus University of Budapest Hungary 6785 735 1575 1200 450 1500 1325
259 University of Sialkot Pakistan 6610 1300 1575 975 750 910 1100
260 National Skills University Islamabad Pakistan 6600 950 1575 1275 350 1200 1250
261 Angren University Uzbekistan 5570 710 1575 600 450 1035 1200
262 Urgench State University Uzbekistan 4935 745 1575 525 170 1110 810
263 Imam Abdulrahman Bin Faisal University Saudi Arabia 8485 1375 1560 1275 950 1525 1800
264 Volgograd State University Russia 7895 1225 1560 1200 550 1610 1750
265 Mersin University Turkiye 7820 1250 1560 1425 750 1335 1500
266 Ondokuz Mayis University Turkiye 7685 1375 1560 1125 850 1325 1450
267 Universidad Catolica De Cordoba Argentina 6720 1200 1560 1275 350 1035 1300
268 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Indonesia 6555 835 1560 1500 550 1175 935
269 IPB University Indonesia 8950 1400 1550 1575 950 1700 1775
270 National Taitung University Chinese Taipei 8750 1300 1550 1650 900 1600 1750
271 Politecnico Di Milano Italy 8685 885 1550 1800 950 1750 1750
272 Siam University Thailand 8650 1175 1550 1425 950 1750 1800
273 Tunghai University Chinese Taipei 8575 1375 1550 1500 850 1575 1725
274 Universiti Teknikal Malaysia Melaka Malaysia 8475 1275 1550 1500 850 1575 1725
275 American University of Beirut Lebanon 8385 1350 1550 1200 900 1610 1775
276 National Taipei University of Technology Chinese Taipei 8155 995 1550 1800 660 1600 1550
277 Mangalore University India 8150 1375 1550 1350 900 1550 1425
278 University of Peradeniya Sri Lanka 8050 1300 1550 1125 750 1600 1725
279 Ubon Ratchathani University Thailand 7975 1200 1550 1425 800 1300 1700
280 Tecnologico de Monterrey Mexico 7900 1050 1550 1275 950 1275 1800
281 M. Auezov South Kazakhstan University Kazakhstan 7800 1150 1550 1350 700 1575 1475
282 Universidade de Vigo Spain 7750 1175 1550 1800 750 1150 1325
283 Adam Mickiewicz University, Poznan Poland 7700 1125 1550 1725 550 1175 1575
284 Universidad Iberoamericana Ciudad de México Mexico 7575 775 1550 1575 950 1150 1575
285 Mugla Sitki Kocman University Turkiye 7555 1060 1550 1575 460 1185 1725
286 Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto Brazil 7220 910 1550 1650 850 810 1450
287 Northern Technical University Iraq 7200 1225 1550 750 500 1675 1500
288 Universitas Udayana Indonesia 7160 1325 1550 1275 410 1000 1600
289 POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN,JOHOR MALAYSIA Malaysia 7100 1075 1550 1200 950 775 1550
290 Universidad De Guadalajara Mexico 6925 850 1550 1050 450 1500 1525
291 Southern Leyte State University Philippines 6700 1035 1550 825 700 1450 1140
292 Bulacan State Agricultural University Philippines 6685 1225 1550 675 550 1260 1425
293 Universidad Tecnica Federico Santa Maria Chile 6525 825 1550 1125 700 1050 1275
294 Manuel S. Enverga University Foundation Philippines 5750 915 1550 525 350 1060 1350
295 Gdańsk University of Technology Poland 8010 1250 1535 1575 550 1375 1725
296 Sabanci University Turkiye 7885 1250 1535 1350 900 1350 1500
297 Universidade de Aveiro Portugal 7660 1000 1535 1575 700 1225 1625
298 Sumy State University Ukraine 7435 950 1535 1350 700 1325 1575
299 Samar State University Philippines 7260 1025 1535 900 550 1675 1575
300 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Indonesia 6735 915 1535 1050 500 1135 1600
301 Ean University Colombia 6415 630 1535 825 700 1350 1375
302 Istanbul Sabahattin Zaim University Turkiye 6405 710 1535 1725 400 1125 910
303 Mahidol University Thailand 8775 1200 1525 1650 900 1700 1800
304 Universiti Malaya Malaysia 8775 1275 1525 1650 1000 1525 1800
305 Universidad de los Andes Colombia Colombia 8525 1100 1525 1575 950 1600 1775
306 Manipal Academy of Higher Education India 8400 1075 1525 1425 950 1700 1725
307 University of Camerino Italy 8275 1400 1525 1575 750 1400 1625
308 Università degli Studi di Genova Italy 7900 950 1525 1800 750 1400 1475
309 Hungkuang University Chinese Taipei 7750 875 1525 1275 850 1600 1625
310 Kun Shan University Chinese Taipei 7475 1025 1525 1200 700 1400 1625
311 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ Brazil 7260 760 1525 1350 800 1200 1625
312 Gazi University Turkiye 7075 1025 1525 1125 550 1325 1525
313 Arab American University Palestine 7060 975 1525 1050 600 1210 1700
314 Bialystok University of Technology Poland 6965 1055 1525 1500 410 875 1600
315 Universidad Autonoma Metropolitana Mexico 6775 875 1525 900 1000 1225 1250
316 Uzbekistan State World Languages University Uzbekistan 6710 860 1525 750 850 1275 1450
317 Chitkara University, Punjab India 6575 890 1525 1275 800 960 1125
318 Edge Hill University United Kingdom 6545 835 1525 1275 650 1400 860
319 Izmir Bakircay University Turkiye 6475 900 1525 900 600 1175 1375
320 University of Okara Pakistan 6375 1200 1525 825 700 1200 925
321 Bulacan State University Philippines 6200 810 1525 1125 750 1275 715
322 University of Arkansas at Little Rock USA 5655 680 1525 825 1000 1125 500
323 Tzu Chi University Chinese Taipei 8390 1200 1515 1725 900 1500 1550
324 Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano Colombia 7400 960 1515 1425 850 1250 1400
325 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Indonesia 7085 800 1510 1200 750 1425 1400
326 Azerbaijan State University of Economics (UNEC) Azerbaijan 6105 885 1510 675 500 1210 1325
327 Universitas Islam Negeri Salatiga Indonesia 5445 875 1510 600 650 1210 600
328 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 8250 1325 1500 1500 1000 1200 1725
329 King Faisal University Saudi Arabia 7975 1225 1500 1350 700 1475 1725
330 Universita degli Studi di Milano La Statale Italy 7570 1125 1500 1800 410 1160 1575
331 Tashkent State Pedagogical University Uzbekistan 7160 960 1500 975 700 1550 1475
332 Bansomdejchaopraya Rajabhat University Thailand 7065 715 1500 1125 450 1525 1750
333 Russian Biotechnological University Russia 7065 980 1500 900 460 1600 1625
334 Holy Spirit University of Kaslik Lebanon 7015 840 1500 1575 450 1150 1500
335 Osmaniye Korkut Ata University Turkiye 7010 1000 1500 1050 650 1335 1475
336 Mangalayatan University Jabalpur India 6975 1225 1500 1050 700 1450 1050
337 Manisa Celal Bayar University Turkiye 6675 1075 1500 1050 500 1275 1275
338 The Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan Uzbekistan 5980 880 1500 825 550 1250 975
339 Alnoor University Iraq 5565 640 1500 525 500 1075 1325
340 Universidad Tecnologica Empresarial de Guayaquil Ecuador 4280 760 1500 300 510 510 700
341 Maejo University Thailand 8415 1200 1490 1650 800 1650 1625
342 Afyon Kocatepe University Turkiye 7670 1005 1490 1650 700 1700 1125
343 Universitas Bangka Belitung Indonesia 6700 1000 1490 1275 400 1035 1500
344 Don Honorio Ventura State University Philippines 6220 585 1490 1350 610 1210 975
345 University of Mohaghegh Ardabili Iran 7720 1300 1485 975 950 1360 1650
346 Antalya Bilim University Turkiye 7585 1175 1485 1425 600 1450 1450
347 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 7370 985 1485 1500 950 1250 1200
348 The National University of Ostroh Academy Ukraine 6910 975 1485 1425 350 1600 1075
349 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Indonesia 6620 1000 1485 1200 500 885 1550
350 George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures Romania 6340 1105 1485 1200 350 1175 1025
