Ranking by Campus Area 2024 - Medium

Ranking University Country Total Score Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education
1 University of Groningen Netherlands 9475 1275 1850 1800 1000 1800 1750
2 University College Cork Ireland 9450 1300 1875 1800 1000 1700 1775
3 Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) Germany 9425 1225 1950 1800 1000 1700 1750
4 Universitat Bremen Germany 9350 1375 1700 1725 1000 1750 1800
5 University of Turin Italy 9150 1150 1975 1725 900 1600 1800
6 University of Limerick Ireland 9075 1350 1725 1725 950 1550 1775
7 Politecnico di Torino Italy 9055 855 1900 1800 950 1750 1800
8 RUDN University Russia 9050 1175 1775 1800 900 1650 1750
9 University of Pécs Hungary 9025 1200 1750 1800 900 1600 1775
10 Universita degli Studi dell'Aquila Italy 8960 1300 1850 1650 900 1460 1800
11 Universidad del Rosario Colombia 8935 1160 1800 1725 1000 1675 1575
12 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic 8925 1150 1750 1800 950 1500 1775
13 University of Eastern Finland Finland 8835 885 1925 1800 1000 1500 1725
14 Istanbul Technical University Turkiye 8800 1175 1700 1650 900 1650 1725
15 Riga Technical University Latvia 8785 1175 1635 1650 900 1750 1675
16 Weifang Institute of Technology China 8775 1175 1950 1575 900 1800 1375
17 Aalborg University Denmark 8775 1050 1850 1650 1000 1500 1725
18 National Chi Nan University Chinese Taipei 8775 1375 1600 1575 950 1525 1750
19 Universidad De Santander Colombia 8750 1350 1925 1425 900 1650 1500
20 Chaoyang University of Technology Chinese Taipei 8750 1325 1650 1650 900 1550 1675
21 National Taitung University Chinese Taipei 8750 1300 1550 1650 900 1600 1750
22 National Cheng Kung University Chinese Taipei 8730 1180 1850 1650 750 1650 1650
23 National Chin-Yi University of Technology Chinese Taipei 8725 1100 1800 1800 950 1350 1725
24 Da-Yeh University Chinese Taipei 8725 1250 1700 1650 1000 1450 1675
25 Universidad de Granada Spain 8700 1050 1900 1575 950 1600 1625
26 Yildiz Technical University Turkiye 8700 1225 1750 1350 900 1675 1800
27 National Yunlin University of Science & Technology Chinese Taipei 8700 1250 1625 1500 900 1625 1800
28 Cyprus International University Turkiye 8700 1325 1575 1500 1000 1625 1675
29 Politecnico Di Milano Italy 8685 885 1550 1800 950 1750 1750
30 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 8675 1300 1725 1575 900 1375 1800
31 Universidad De Antioquia Colombia 8650 1175 1700 1650 900 1450 1775
32 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 8650 1300 1625 1575 850 1550 1750
33 California State University, Sacramento USA 8575 950 1900 1800 1000 1350 1575
34 Ozyegin University Turkiye 8575 1100 1650 1725 850 1500 1750
35 Tunghai University Chinese Taipei 8575 1375 1550 1500 850 1575 1725
36 Lincoln University New Zealand 8565 1325 1690 1425 800 1600 1725
37 Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 8550 1150 1975 1275 950 1650 1550
38 Ton Duc Thang University Vietnam 8550 1075 1800 1575 900 1450 1750
39 Telkom University Indonesia 8525 1075 1825 1425 900 1500 1800
40 Yeditepe University Turkiye 8525 1125 1650 1650 850 1575 1675
41 Nanhua University Taiwan Chinese Taipei 8485 1225 1335 1800 900 1525 1700
42 D. Serikbayev East Kazakhstan technical university Kazakhstan 8475 1350 1850 1350 600 1550 1775
43 Universitas Lampung Indonesia 8475 1100 1825 1425 850 1475 1800
44 An-Najah National University Palestine 8450 1125 1900 1200 900 1575 1750
45 Universitas Islam Indonesia Indonesia 8450 1100 1675 1350 950 1725 1650
46 UiTM SHAH ALAM Malaysia 8450 900 1575 1800 950 1425 1800
47 National Pingtung University Chinese Taipei 8450 1225 1475 1500 900 1650 1700
48 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara Mexico 8435 1150 1925 1800 900 1160 1500
49 University of Milano-Bicocca Italy 8425 1125 1450 1725 850 1625 1650
50 Fundación Universidad del Norte Barranquilla Colombia 8410 1100 1460 1800 1000 1375 1675
51 Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia 8400 1000 1925 1575 800 1475 1625
52 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia 8400 1100 1900 1350 900 1425 1725
53 Universitas Medan Area Indonesia 8400 1125 1825 1350 850 1550 1700
54 Pontificia Universidad Javeriana-Bogota Colombia 8400 1225 1800 1500 850 1550 1475
55 Babes Bolyai University Romania 8390 1150 1640 1500 750 1700 1650
56 Tzu Chi University Chinese Taipei 8390 1200 1515 1725 900 1500 1550
57 Masaryk University Czech Republic 8385 1010 1625 1575 900 1600 1675
58 American University of Beirut Lebanon 8385 1350 1550 1200 900 1610 1775
59 Universidade do Minho Portugal 8350 1225 1475 1800 900 1250 1700
60 Tra Vinh University Vietnam 8325 1275 1600 1275 850 1750 1575
61 Universidad Politecnica de Valencia Spain 8310 925 1685 1800 650 1550 1700
62 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia 8300 1175 1775 1425 750 1525 1650
63 Universitas Teuku Umar Indonesia 8300 1200 1750 1350 800 1400 1800
64 Universidad Tecnologica ECOTEC Ecuador 8300 1175 1700 1425 800 1575 1625
65 Immanuel Kant Baltic Federal University Russia 8285 1350 1735 1425 600 1575 1600
66 Al-Zaytoonah University of Jordan Jordan 8275 1150 1875 1275 750 1625 1600
67 De La Salle University - Dasmarinas Philippines 8275 1050 1800 1650 750 1425 1600
68 Sunway University Malaysia 8275 1200 1575 1275 850 1700 1675
69 Slovak University of Agriculture in Nitra Slovakia 8275 1150 1425 1725 950 1375 1650
70 Daffodil International University Bangladesh 8260 1025 1660 1425 850 1575 1725
71 Chang Jung Christian University Chinese Taipei 8260 1100 1385 1650 1000 1550 1575
72 Chettinad Academy of Research and Education India 8250 1225 1750 1350 750 1575 1600
73 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 8250 1325 1500 1500 1000 1200 1725
74 The University of Lahore Pakistan 8235 1085 1825 1275 900 1550 1600
75 Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology Pakistan 8225 1225 1725 1350 800 1575 1550
76 Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture, Multan Pakistan Pakistan 8225 1125 1675 1200 800 1700 1725
77 Universidad de Salamanca Spain 8205 1005 1675 1725 800 1350 1650
78 Al-Mustaqbal University Iraq 8200 1150 1800 900 950 1650 1750
79 Alzahra University Iran 8200 925 1475 1650 750 1700 1700
80 S R M University (Institute of Science and Technology) India 8200 925 1425 1800 950 1475 1625
81 Universidad Panamericana Mexico 8175 1100 1750 1425 900 1425 1575
82 Hochschule Anhalt Germany 8175 975 1700 1500 800 1550 1650
83 Universidad Politécnica Estatal del Carchi Ecuador 8175 1275 1700 1350 700 1575 1575
84 Universitas Negeri Surabaya Indonesia 8160 1225 1850 1500 750 1085 1750
85 Pontificia Universidad Catolica De Chile Chile 8160 950 1435 1650 750 1700 1675
86 Universidad Iberoamericana Puebla Mexico 8150 975 1800 1500 900 1275 1700
87 Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) Thailand 8150 1100 1775 1500 950 1500 1325
88 Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Thailand 8150 1075 1750 1425 900 1425 1575
89 Mangalore University India 8150 1375 1550 1350 900 1550 1425
90 Irkutsk National Research Technical University Russia 8125 1225 1850 1050 750 1500 1750
91 Jadara University Jordan 8125 1175 1600 1350 900 1525 1575
92 Bartin University Turkiye 8110 1175 1385 1500 800 1575 1675
93 University of A Coruña Spain 8100 1075 1475 1800 900 1300 1550
94 Instituto Politecnico De Viana Do Castelo Portugal 8075 1200 1825 1125 850 1400 1675
95 Università degli Studi di Salerno Italy 8075 1000 1700 1800 600 1325 1650
96 Universidad Iberoamericana Torreón Mexico 8075 1100 1675 1425 900 1425 1550
97 Universidad del Valle Colombia 8060 1275 1260 1650 750 1500 1625
98 Universitas Syiah Kuala Indonesia 8050 1175 1425 1575 750 1325 1800
99 Gdańsk University of Technology Poland 8010 1250 1535 1575 550 1375 1725
100 Providence University Chinese Taipei 8000 1150 1575 1500 750 1575 1450
101 Università degli Studi di Firenze Italy 7985 1200 1285 1575 1000 1250 1675
102 American University of the Middle East (AUM) Kuwait 7985 1075 1085 1575 950 1600 1700
103 University of Augsburg Germany 7975 1150 1900 1425 650 1400 1450
104 University of Central Punjab,Lahore, Pakistan Pakistan 7975 1275 1750 1200 600 1450 1700
105 NOVA University Lisbon Portugal 7950 1150 1700 1575 700 1225 1600
106 Universitat De Girona Spain 7950 900 1675 1725 850 1275 1525
107 University of Passau Germany 7930 880 1775 1500 850 1500 1425
108 Hasan Kalyoncu University Turkiye 7925 1225 1575 1425 800 1550 1350
109 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Indonesia 7925 1200 1475 1275 850 1425 1700
110 CETYS University (Centro de Ensenanza Tecnica y Superior) Mexico 7925 1100 1425 1650 1000 1275 1475
111 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 7910 1150 1335 1500 900 1500 1525
112 Pontificia Universidad Javeriana Cali Colombia 7900 1125 1700 1275 950 1350 1500
113 Tecnologico de Monterrey Mexico 7900 1050 1550 1275 950 1275 1800
114 Università degli Studi di Genova Italy 7900 950 1525 1800 750 1400 1475
115 Volgograd State University Russia 7895 1225 1560 1200 550 1610 1750
116 University of Kelaniya Sri Lanka 7890 950 1640 1575 750 1275 1700
117 Sabanci University Turkiye 7885 1250 1535 1350 900 1350 1500
118 Universidad Militar Nueva Granada Colombia 7875 1250 1725 1125 900 1425 1450
119 University of West Attica Greece 7860 810 1600 1425 1000 1550 1475
120 Università Degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti e Pescara Italy 7860 1150 1135 1650 750 1500 1675
121 Universita Degli Studi Della Basilicata Italy 7850 1325 1625 1650 400 1325 1525
122 University Of Information Technology And Management In Rzeszow Poland 7835 1100 1650 1650 460 1325 1650
123 Universidad Rey Juan Carlos Spain 7825 925 1475 1650 700 1400 1675
124 Università degli Studi della Tuscia Italy 7825 1325 1450 1275 650 1350 1775
125 Universidad Santo Tomas Colombia 7810 850 1425 1575 1000 1185 1775
126 GITAM : Gandhi Institute of Technology And Management India 7800 1075 1675 1200 750 1350 1750
127 M. Auezov South Kazakhstan Research University Kazakhstan 7800 1150 1550 1350 700 1575 1475
128 Pibulsongkram Rajabhat University Thailand 7800 1075 1475 1575 850 1500 1325
129 Nitte (Deemed to be University) India 7800 1275 1275 1050 750 1700 1750
130 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 7775 1050 1725 1425 900 1250 1425
131 Ziauddin University Pakistan 7750 1075 1775 1050 850 1500 1500
132 Universidade De Santiago De Compostela Spain 7750 1000 1675 1650 800 1275 1350
133 University of Petra Jordan 7750 975 1625 1350 850 1225 1725
134 Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences India 7750 1000 1600 1125 750 1575 1700
135 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia 7750 1250 1575 1125 700 1375 1725
136 Universidade de Vigo Spain 7750 1175 1550 1800 750 1150 1325
137 Sri Sri University India 7750 1275 1450 1275 850 1450 1450
138 University of Kerbala Iraq 7750 1150 1425 1275 800 1500 1600
139 Politeknik Merlimau Melaka Malaysia 7735 1175 1450 1425 900 1185 1600
140 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA Colombia 7735 1000 1060 1800 1000 1350 1525
141 Universidad CES Colombia 7725 1100 1800 1050 850 1225 1700
142 Huachiew Chalermprakiet University Thailand 7725 1075 1400 1650 600 1325 1675
143 Iqra University Pakistan 7700 1300 1575 1125 700 1450 1550
144 National University of Kaohsiung Chinese Taipei 7700 1300 1325 1200 950 1600 1325
145 Bilecik Seyh Edebali University Turkiye 7685 1025 1650 1575 460 1400 1575
146 Allama Iqbal Open University Pakistan 7675 1250 1750 975 650 1425 1625
147 Düzce University Turkiye 7675 1325 1625 1275 550 1325 1575
148 Silpakorn University Thailand 7675 1025 1575 1275 700 1525 1575
149 Universidade de Aveiro Portugal 7660 1000 1535 1575 700 1225 1625
150 Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) Thailand 7650 1125 1215 1425 950 1385 1550
151 Universidad Icesi Colombia 7625 1125 1700 1050 700 1300 1750
152 Kalasalingam Academy of Research and Education India 7625 1175 1350 1275 800 1675 1350
153 Universidad de La Sabana Colombia 7610 1325 1435 1125 800 1500 1425
154 October 6 University Egypt 7605 885 1660 1425 700 1410 1525
155 Antalya Bilim University Turkiye 7585 1175 1485 1425 600 1450 1450
156 Tashkent State University of Economics Uzbekistan 7575 1025 1750 1200 800 1425 1375
157 Universitas Terbuka Indonesia 7575 1025 1675 1200 600 1375 1700
158 Universidad Iberoamericana Ciudad de México Mexico 7575 775 1550 1575 950 1150 1575
159 Batangas State University, The National Engineering University Philippines 7570 745 1700 1275 650 1550 1650
160 Universidad Catolica Andres Bello Venezuela 7560 1000 1825 1500 750 1110 1375
161 Mugla Sitki Kocman University Turkiye 7555 1060 1550 1575 460 1185 1725
162 Politeknik Seberang Perai Malaysia 7535 1035 1300 1500 700 1475 1525
163 Universidad Miguel Hernandez de Elche Spain 7525 1175 1650 1125 800 1550 1225
164 Universidade de Sorocaba Brazil 7475 1100 1600 1125 750 1450 1450
165 Kun Shan University Chinese Taipei 7475 1025 1525 1200 700 1400 1625
166 Universidade Federal do Triângulo Mineiro Brazil 7475 1425 1175 1650 500 1025 1700
167 State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Indonesia 7450 850 1475 1500 750 1425 1450
168 Bukidnon State University Philippines 7450 1000 1400 1500 750 1500 1300
169 Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand 7450 1100 1175 1650 850 1200 1475
170 Sumy State University Ukraine 7435 950 1535 1350 700 1325 1575
171 University of Northern Philippines Philippines 7425 1150 1400 1350 750 1350 1425
172 Universita degli Studi di Bari Aldo Moro Italy 7425 850 1225 1575 950 1400 1425
173 Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology Pakistan 7400 1200 1400 1200 700 1425 1475
174 BINUS University Indonesia 7385 775 1035 1725 950 1325 1575
175 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 7370 985 1485 1500 950 1250 1200
176 Universidad Metropolitana Caracas Venezuela 7360 1225 1725 1500 850 710 1350
177 Polytechnic University of Coimbra (PUC) Portugal 7340 1155 1425 1425 360 1450 1525
178 Derzhavin Tambov State University Russia 7335 910 1650 1200 700 1450 1425
179 SSM Institute of Engineering and Technology India 7325 900 1600 975 800 1675 1375
180 Abu Dhabi University United Arab Emirates 7295 1100 1260 1425 750 1110 1650
181 University of Gdansk Poland 7275 950 1325 1425 750 1325 1500
182 Bursa Technical University Turkiye 7270 900 1585 1425 550 1360 1450
183 Benha University Egypt 7260 885 1800 1050 800 1350 1375
184 Samar State University Philippines 7260 1025 1535 900 550 1675 1575
185 Centro Federal de Educacao Tecnologica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ Brazil 7260 760 1525 1350 800 1200 1625
186 Ain Shams University Egypt 7255 810 1610 1200 550 1360 1725
187 The University of Faisalabad Pakistan 7250 1100 1575 1125 750 1275 1425
188 Semmelweis University Hungary 7250 805 1225 1725 610 1750 1135
189 Ontario Tech University Canada 7245 1235 1625 1050 810 1300 1225
190 New Mansoura University Egypt 7240 1105 1625 1200 650 1400 1260
191 University of Western Macedonia Greece 7230 1200 1475 1500 270 1110 1675
192 Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto Brazil 7220 910 1550 1650 850 810 1450
193 University of Colombo Sri Lanka 7215 925 1390 1200 750 1425 1525
194 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Thailand 7215 1150 1265 1350 800 1200 1450
195 Universita degli Studi di Cagliari Italy 7200 1100 950 1725 750 1125 1550
196 POLITEKNIK PORT DICKSON Malaysia 7180 980 1450 1050 750 1300 1650
197 Politeknik Sultan Idris Shah Malaysia 7175 1050 1225 1200 700 1350 1650
198 2iE International Institute for Water and Environmental Engineering Burkina Faso 7175 1050 1100 1350 600 1450 1625
199 Universidade De Passo Fundo Brazil 7170 985 1175 1725 800 1035 1450
200 Hatyai University Thailand 7160 1250 1575 1200 600 1010 1525
201 Universitas Udayana Indonesia 7160 1325 1550 1275 410 1000 1600
202 Universidad Surcolombiana Colombia 7160 1050 910 1500 750 1400 1550
203 University of Southern Punjab, Multan, Pakistan Pakistan 7150 975 1775 825 700 1450 1425
204 Burapha University Thailand 7150 885 1240 1500 800 1275 1450
205 Mohammed VI Polytechnic University Morocco 7125 925 1250 1200 850 1250 1650
206 Islamic University Iraq 7110 1150 1285 1125 750 1575 1225
207 Ryazan State Medical University Russia 7110 1075 1185 1350 550 1475 1475
208 POLITEKNIK IBRAHIM SULTAN,JOHOR MALAYSIA Malaysia 7100 1075 1550 1200 950 775 1550
209 Universita degli Studi di Parma Italy 7100 950 1425 1425 400 1250 1650
210 Gazi University Turkiye 7075 1025 1525 1125 550 1325 1525
211 Russian Biotechnological University Russia 7065 980 1500 900 460 1600 1625
212 Management and Science University Malaysia 7065 1000 965 1125 700 1625 1650
213 Arab American University Palestine 7060 975 1525 1050 600 1210 1700
214 Universidad de Jaén Spain 7055 805 1400 1200 600 1350 1700
215 Pontifícia Universidade Católica de Campinas Brazil 7050 990 1350 1500 750 1085 1375
216 Ming Chi University of Technology Chinese Taipei 7050 1175 1075 1350 700 1225 1525
217 Jamia Millia Islamia India 7015 1100 1215 900 800 1275 1725
218 Osmaniye Korkut Ata University Turkiye 7010 1000 1500 1050 650 1335 1475
219 Toronto Metropolitan University Canada 7010 590 1335 1350 610 1550 1575
220 Sukhothai Thammathirat Open University Thailand 7010 750 1300 1500 800 1385 1275
221 Abai Kazakh National Pedagogical University Kazakhstan 7000 1100 1450 900 500 1525 1525
222 Igdir Universitesi Turkiye 7000 1025 1365 1425 800 810 1575
223 Eötvös Loránd University Budapest Hungary 7000 975 1250 1350 700 1450 1275
224 Soochow University Chinese Taipei 6990 915 1300 1500 650 1150 1475
225 Universitas Pendidikan Indonesia Indonesia 6985 825 1185 1275 800 1275 1625
226 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Indonesia 6985 1050 1110 975 800 1625 1425
227 Mangalayatan University Jabalpur India 6975 1225 1500 1050 700 1450 1050
228 O.P. Jindal University India 6975 1225 1425 825 750 1425 1325
229 Bialystok University of Technology Poland 6965 1055 1525 1500 410 875 1600
230 Beni-Suef University Egypt 6960 1085 1625 825 550 1150 1725
231 Open University of Sri Lanka Sri Lanka 6960 810 1325 1125 650 1300 1750
232 Università di Trieste Italy 6955 835 1285 1425 950 1060 1400
233 Palestine Technical University - Kadoorie Palestine 6950 900 1650 975 650 1475 1300
234 Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia Italy 6925 1000 1150 1650 350 1500 1275
235 Bukhara State University Uzbekistan 6910 1125 1600 900 500 1310 1475
236 The National University of Ostroh Academy Ukraine 6910 975 1485 1425 350 1600 1075
237 Politeknik Mukah Malaysia 6910 850 1275 1350 700 1085 1650
238 University of Pannonia Hungary 6900 975 1325 1125 500 1475 1500
239 Tashkent State Transport University Uzbekistan 6885 985 1750 750 750 1400 1250
240 Universidad de Valladolid Spain 6865 830 1700 1350 410 1125 1450
241 Periyar Maniammai Institute of Science & Technology India 6860 975 1435 1125 850 1175 1300
242 Tashkent State Technical Universitiy Named After Islam Karimov Uzbekistan 6850 1025 1400 1050 700 1300 1375
243 Gorgan University Of Agricultural Sciences And Natural Resources Iran 6850 1025 1275 1125 700 1200 1525
244 Politeknik Jeli Kelantan Malaysia 6850 1125 1200 1050 850 1525 1100
245 Hazara University Mansehra, Khyber Pakhtunkhwa (KP) Pakistan Pakistan 6825 950 1700 1050 700 1400 1025
246 Loei Rajabhat University Thailand 6810 1200 1000 1425 600 1185 1400
247 Government College Women University Sialkot Pakistan 6800 1125 1675 825 450 1350 1375
248 Al-Quds University Palestine 6800 900 1325 1125 750 1450 1250
249 Saint Mary's University Philippines 6795 1025 1450 1125 410 1335 1450
250 Universidad de Alicante Spain 6795 795 1340 1800 700 685 1475
251 Artvin Çoruh University Turkiye 6795 1025 1035 1200 750 1335 1450
252 S.A.Niyazov Turkmen Agricultural University Turkmenistan 6795 1175 995 675 700 1650 1600
253 National Chung Cheng University Chinese Taipei 6780 880 865 1575 900 1185 1375
254 Metropolitan Autonomous University, UAM Mexico 6775 875 1525 900 1000 1225 1250
255 Mehran University of Engineering & Technology, Jamshoro Pakistan 6775 1055 1475 1050 610 1135 1450
256 Andijan State Technical Institute Uzbekistan 6775 925 1350 900 650 1325 1625
257 VSB - Technical University of Ostrava Czech Republic 6760 800 1350 1500 750 1010 1350
258 Fergana State University Uzbekistan 6760 700 1210 1500 600 1175 1575
259 Mustansiriyah University Iraq 6750 925 1200 1275 550 1225 1575
260 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Thailand 6750 1225 1050 900 650 1475 1450
261 Usak University Turkiye 6740 930 1285 1050 600 1525 1350
262 An Giang University - Vietnam National University Ho Chi Minh City Vietnam 6735 925 1125 1575 460 1450 1200
263 Samarkand State University Uzbekistan 6725 1000 1625 1050 700 1100 1250
264 Yuan Ze University Chinese Taipei 6725 825 1175 1200 650 1375 1500
265 Universidad Catolica De Cordoba Argentina 6720 1200 1560 1275 350 1035 1300
266 Politeknik Negeri Malang Indonesia 6720 950 1210 1350 550 1185 1475
267 Uzbekistan State World Languages University Uzbekistan 6710 860 1525 750 850 1275 1450
268 Peruvian University Cayetano Heredia Peru 6710 1090 1435 1425 400 1035 1325
269 Fo Guang University Chinese Taipei 6710 1125 1060 1125 650 1200 1550
270 Southern Leyte State University Philippines 6700 1035 1550 825 700 1450 1140
271 Universitas Bangka Belitung Indonesia 6700 1000 1490 1275 400 1035 1500
272 Atilim University Turkiye 6700 850 1250 1425 750 1150 1275
273 Bilkent University Turkiye 6700 1275 875 1500 360 1275 1415
274 Universita degli Studi di Ferrara Italy 6690 1005 1175 1650 610 1200 1050
275 Bulacan Agricultural State College Philippines 6685 1225 1550 675 550 1260 1425
276 Politécnico de Lisboa | Polytechnic University of Lisbon Portugal 6685 575 1235 1650 500 1450 1275
277 Manisa Celal Bayar University Turkiye 6675 1075 1500 1050 500 1275 1275
278 Can Tho University of Medicine and Pharmacy Vietnam 6675 1175 1475 1050 750 1125 1100
279 Pontificia Universidad Catolica Del Perú Peru 6670 875 1460 1575 160 1275 1325
280 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Spain 6660 1025 1175 1575 510 1025 1350
281 Government College Women University Faisalabad Pakistan Pakistan 6650 950 1450 900 550 1425 1375
282 Chung Hua University Chinese Taipei 6650 950 1250 1650 800 1075 925
283 British Columbia Institute of Technology Canada 6650 685 1240 1575 700 1050 1400
284 Al-Kitab University Iraq 6640 855 1450 1050 700 1285 1300
285 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Indonesia 6620 1000 1485 1200 500 885 1550
286 Universidad Tecnica Particular de Loja Ecuador 6610 1010 1600 1125 500 1275 1100
287 Euromed University of Fes Morocco 6605 1030 1475 975 450 1300 1375
288 Universidad Publica De Navarra Spain 6595 875 1285 1575 460 975 1425
289 University of Navarra Spain 6585 1085 1315 1425 360 1175 1225
290 Chitkara University, Punjab India 6575 890 1525 1275 800 960 1125
291 University of Wah Pakistan 6575 800 1475 1125 600 1225 1350
292 Tanta University Egypt 6575 790 1450 1050 600 1410 1275
293 University of Malakand Pakistan 6575 1000 1450 900 550 1350 1325
294 Politeknik Banting Selangor (PBS) Malaysia 6575 1000 1060 975 700 1525 1315
295 Hebrew University Of Jerusalem Israel 6565 975 1040 1275 650 1475 1150
296 University Lucian Blaga of Sibiu Romania 6565 980 960 1500 700 1275 1150
297 I-Shou University Chinese Taipei 6560 875 1310 1350 850 1075 1100
298 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University Thailand 6560 900 1160 1200 350 1500 1450
299 Fayoum University Egypt 6560 575 1035 1350 750 1200 1650
300 University of Kirkuk Iraq 6550 775 1475 1125 450 1425 1300
301 Edge Hill University United Kingdom 6545 835 1525 1275 650 1400 860
302 Universidad Tecnica Federico Santa Maria Chile 6525 825 1550 1125 700 1050 1275
303 Perm State University Russia 6525 875 1350 1275 550 1225 1250
304 Integral University India 6525 830 1010 1275 800 1210 1400
305 Al-Muthanna University Iraq 6520 900 1385 975 650 1185 1425
306 Universitas Jember Indonesia 6515 980 1210 900 550 1325 1550
307 Institute Polytechnic Of Porto Portugal 6495 660 1110 1575 700 1150 1300
308 Universitas Trisakti Indonesia 6485 1200 1400 975 500 1010 1400
309 Kafrelsheikh University Egypt 6485 950 1350 975 550 1235 1425
310 Università degli Studi Roma Tre Italy 6470 835 1300 1275 460 1125 1475
311 German Jordanian University Jordan 6450 750 1400 900 600 1350 1450
312 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia 6450 975 1400 900 500 1225 1450
313 Al-Zahraa University for Women Iraq 6435 850 1400 975 550 1285 1375
314 Palacky University Olomouc Czech Republic 6435 815 985 1350 750 1350 1185
315 Gebze Techinal University Turkiye 6435 1250 985 750 500 1475 1475
316 Istanbul Sabahattin Zaim University Turkiye 6405 710 1535 1725 400 1125 910
317 Politeknik Nilai Malaysia 6400 1125 1325 825 600 1400 1125
318 Al-Nahrain University Iraq 6385 825 1410 825 700 1200 1425
319 University of Okara Pakistan 6375 1200 1525 825 700 1200 925
320 International Horse Breeding Academy named after Aba Annaev Turkmenistan 6375 880 1110 1050 850 1410 1075
321 Escuela Superior Politecnica de Chimborazo Ecuador 6375 1250 1050 1125 600 1225 1125
322 Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland Poland 6365 880 1325 1350 360 1200 1250
323 University of Oradea Romania 6360 825 1625 1050 560 1200 1100
324 Kyrgyz Turkish Manas University Kyrgyzstan 6345 1055 790 1200 700 1400 1200
325 George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures Romania 6340 1105 1485 1200 350 1175 1025
326 Kto Karatay University Turkiye 6335 1075 1200 1200 800 1210 850
327 Baku State University Azerbaijan 6335 810 865 1050 650 1560 1400
328 Tver State Technical University Russia 6330 880 1475 750 700 1175 1350
329 Universitas Muhammadiyah Prof.Dr Hamka Indonesia 6320 935 1260 825 550 1525 1225
330 Samarkand State Institute of Foreign Languages Uzbekistan 6310 860 1600 600 600 1400 1250
331 Polytechnic of Mersing Johor Malaysia 6300 1250 1025 900 450 1325 1350
332 Roi Et Rajabhat University Thailand 6285 985 1275 1050 600 1125 1250
333 University of Rizal System Philippines 6270 1175 1125 900 660 1235 1175
334 Biliran Province State University Philippines 6240 1130 1075 750 310 1450 1525
335 POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH Malaysia 6235 1125 975 1125 550 1085 1375
336 Universidad Tecnologica de Bolivar Colombia 6235 925 960 1275 700 1050 1325
337 Hakim Sabzevari University Iran 6230 1030 875 1125 650 1400 1150
338 Universidad De Castilla La Mancha Spain 6225 925 1425 1200 450 1150 1075
339 Guru Jambheshwar University of Science and Technology,Hisar, Haryana India 6225 1050 1200 900 750 1375 950
340 Teesside University United Kingdom 6220 470 1475 1425 550 1175 1125
341 University of Education Pakistan 6210 875 1210 600 600 1275 1650
342 Northern Border University Saudi Arabia 6200 980 835 825 600 1285 1675
343 University of Engineering and Technology, Taxila Pakistan 6190 980 1025 900 410 1650 1225
344 De La Salle University Manila Philippines 6185 825 1375 1125 450 1210 1200
345 Kalinga State University Philippines 6185 1175 1285 675 500 1375 1175
346 Rajamangala University of Technology Rattanakosin Thailand 6185 700 950 1200 850 935 1550
347 Sisaket Rajabhat University Thailand 6150 925 1425 900 400 1200 1300
348 Kanchanaburi Rajabhat University Thailand 6145 1000 1250 975 320 1325 1275
349 Universitas Negeri Padang Indonesia 6140 595 1460 900 350 1260 1575
350 Shakarim University of Semey Kazakhstan 6135 1175 1300 750 450 1035 1425
351 Izmir Katip Celebi University Turkiye 6135 665 1275 1725 210 885 1375
352 Al-Karkh University of Science Iraq 6120 1300 1245 825 400 1175 1175
