Ranking by Campus Area 2024 - Medium

Ranking University Country Total Score Setting and Infrastructure Energy and Climate Change Waste Water Transportation Education
1 Acharya Nagarjuna University India 7275 1225 1475 1050 750 1500 1275
2 Avantika University India 6200 1015 1050 1125 700 1300 1010
3 National Taipei University Chinese Taipei 7335 975 1350 1425 850 1235 1500
4 University of Groningen Netherlands 9450 1325 1775 1800 1000 1800 1750
5 University College Cork Ireland 9425 1250 1875 1800 1000 1700 1800
6 Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) Germany 9450 1275 1925 1800 1000 1700 1750
7 Universitat Bremen Germany 9375 1325 1775 1725 1000 1750 1800
8 University of Turin Italy 9075 1200 1950 1725 900 1500 1800
9 University of Limerick Ireland 8975 1275 1775 1725 900 1550 1750
10 Politecnico di Torino Italy 9005 855 1850 1800 950 1750 1800
11 RUDN University Russia 8885 1175 1685 1800 900 1650 1675
12 University of Pécs Hungary 8950 1200 1675 1800 900 1600 1775
13 Universita degli Studi dell'Aquila Italy 8850 1250 1850 1575 900 1500 1775
14 Universidad del Rosario Colombia 8835 1160 1750 1725 1000 1725 1475
15 Czech University of Life Sciences Prague Czech Republic 8800 1150 1650 1725 1000 1500 1775
16 University of Eastern Finland Finland 8760 860 1850 1800 1000 1500 1750
17 Istanbul Technical University Turkiye 8635 1275 1585 1575 900 1575 1725
18 Riga Technical University Latvia 8650 1175 1700 1575 900 1700 1600
19 Weifang Institute of Technology China 8825 1325 1850 1725 800 1700 1425
20 Aalborg University Denmark 8700 925 1900 1800 900 1400 1775
21 National Chi Nan University Chinese Taipei 8625 1375 1675 1575 850 1525 1625
22 Universidad De Santander Colombia 8600 1400 1775 1425 850 1650 1500
23 Chaoyang University of Technology Chinese Taipei 8600 1350 1650 1575 900 1450 1675
24 National Taitung University Chinese Taipei 8600 1300 1550 1575 900 1600 1675
25 National Cheng Kung University Chinese Taipei 8595 1180 1565 1650 800 1700 1700
26 National Chin-Yi University of Technology Chinese Taipei 8600 1125 1725 1800 950 1350 1650
27 Da-Yeh University Chinese Taipei 8600 1250 1700 1500 950 1525 1675
28 Universidad de Granada Spain 8575 1050 1825 1575 900 1600 1625
29 Yildiz Technical University Turkiye 8575 1225 1750 1350 900 1675 1675
30 National Yunlin University of Science & Technology Chinese Taipei 8575 1250 1550 1500 900 1625 1750
31 Cyprus International University Turkiye 8575 1350 1550 1500 1000 1525 1650
32 Politecnico Di Milano Italy 8560 760 1550 1800 950 1750 1750
33 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Indonesia 8650 1350 1725 1500 900 1375 1800
34 Universidad De Antioquia Colombia 8500 1175 1700 1575 900 1450 1700
35 Universidad Pontificia Bolivariana Colombia 8525 1400 1675 1575 800 1500 1575
36 California State University, Sacramento USA 8450 875 1900 1800 1000 1300 1575
37 Ozyegin University Turkiye 8425 1025 1800 1725 850 1225 1800
38 Tunghai University Chinese Taipei 8450 1375 1550 1425 800 1575 1725
39 Lincoln University New Zealand 8425 1350 1425 1575 800 1700 1575
40 Universidad Tecnologica de Pereira Colombia 8475 1125 1900 1350 950 1600 1550
41 Ton Duc Thang University Vietnam 8425 1025 1725 1650 950 1500 1575
42 Telkom University Indonesia 8400 1050 1625 1425 900 1600 1800
43 Yeditepe University Turkiye 8375 1125 1650 1650 850 1525 1575
44 Nanhua University Taiwan Chinese Taipei 8385 1200 1335 1800 900 1575 1575
45 D. Serikbayev East Kazakhstan technical university Kazakhstan 8350 1275 1800 1350 700 1550 1675
46 Universitas Lampung Indonesia 8350 1075 1800 1500 800 1375 1800
47 An-Najah National University Palestine 8275 1125 1875 1125 900 1475 1775
48 Universitas Islam Indonesia Indonesia 8275 1225 1650 1350 950 1475 1625
49 UiTM SHAH ALAM Malaysia 8275 900 1500 1800 950 1325 1800
50 National Pingtung University Chinese Taipei 8150 1225 1450 1425 900 1600 1550
51 ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara Mexico 8270 1135 1825 1800 950 1160 1400
52 University of Milano-Bicocca Italy 5495 685 835 900 600 1050 1425
53 Fundación Universidad del Norte Barranquilla Colombia 8250 1075 1475 1800 1000 1325 1575
54 Universitas Negeri Yogyakarta Indonesia 8225 1050 1850 1500 850 1475 1500
55 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia 8200 1100 1750 1275 900 1375 1800
56 Universitas Medan Area Indonesia 8125 1075 1750 1275 800 1450 1775
57 Pontificia Universidad Javeriana-Bogota Colombia 8075 1075 1600 1350 950 1450 1650
58 Babes Bolyai University Romania 8015 1075 1465 1350 750 1700 1675
59 Tzu Chi University Chinese Taipei 7915 1300 1365 1575 800 1425 1450
60 Masaryk University Czech Republic 8235 1010 1550 1575 850 1600 1650
61 American University of Beirut Lebanon 8175 1300 1550 1125 850 1600 1750
62 Universidade do Minho Portugal 8325 1175 1475 1800 900 1300 1675
63 Tra Vinh University Vietnam 8175 1225 1500 1275 850 1700 1625
64 Universidad Politecnica de Valencia Spain 8085 850 1635 1650 700 1550 1700
65 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia 8175 1100 1725 1425 750 1550 1625
66 Universitas Teuku Umar Indonesia 8150 1275 1550 1350 750 1500 1725
67 Universidad Tecnologica ECOTEC Ecuador 7775 1050 1650 1425 750 1425 1475
68 Immanuel Kant Baltic Federal University Russia 8200 1350 1700 1425 600 1500 1625
69 Al-Zaytoonah University of Jordan Jordan 7925 1175 1875 1275 800 1100 1700
70 De La Salle University - Dasmarinas Philippines 7625 850 1750 1575 750 1425 1275
71 Sunway University Malaysia 7990 915 1575 1275 850 1650 1725
72 Slovak University of Agriculture in Nitra Slovakia 7950 1050 1275 1725 900 1400 1600
73 Daffodil International University Bangladesh 7810 975 1560 1275 800 1575 1625
74 Chang Jung Christian University Chinese Taipei 8250 1050 1475 1650 900 1550 1625
75 Chettinad Academy of Research and Education India 8150 1200 1725 1350 750 1575 1550
76 Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia 8250 1300 1500 1575 950 1300 1625
77 The University of Lahore Pakistan 7710 960 1600 1275 850 1550 1475
78 Khwaja Fareed University of Engineering and Information Technology Pakistan 7900 1275 1725 1050 750 1575 1525
79 Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture, Multan Pakistan Pakistan 7925 1225 1525 1275 700 1575 1625
80 Universidad de Salamanca Spain 7680 980 1575 1500 800 1275 1550
81 Al-Mustaqbal University Iraq 7950 1125 1575 1425 800 1575 1450
82 Alzahra University Iran 8025 975 1300 1650 800 1525 1775
83 S R M University (Institute of Science and Technology) India 8135 925 1510 1800 950 1525 1425
84 Universidad Panamericana Mexico 7725 1000 1800 1350 850 1200 1525
85 Hochschule Anhalt Germany 7875 975 1375 1650 800 1550 1525
86 Universidad Politécnica Estatal del Carchi Ecuador 7800 1225 1600 1200 650 1525 1600
87 Universitas Negeri Surabaya Indonesia 7975 1100 1725 1350 850 1250 1700
88 Pontificia Universidad Catolica De Chile Chile 7465 880 1435 1200 750 1650 1550
89 Universidad Iberoamericana Puebla Mexico 7800 900 1800 1425 850 1275 1550
90 Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) Thailand 8250 1100 1550 1500 950 1550 1600
91 Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Thailand 7750 1125 1550 1200 800 1525 1550
92 Mangalore University India 8175 1350 1650 1275 850 1550 1500
93 Irkutsk National Research Technical University Russia 8025 1200 1675 1125 700 1575 1750
94 Jadara University Jordan 7925 1275 1600 1275 850 1375 1550
95 Bartin University Turkiye 7910 1150 1385 1425 800 1525 1625
96 University of A Coruña Spain 8275 1050 1525 1800 900 1300 1700
97 Instituto Politecnico De Viana Do Castelo Portugal 7675 1150 1800 1050 850 1400 1425
98 Università degli Studi di Salerno Italy 8025 1000 1750 1800 600 1300 1575
99 Universidad Iberoamericana Torreón Mexico 7900 1150 1550 1500 900 1325 1475
100 Universidad del Valle Colombia 8010 1350 1335 1500 800 1450 1575
101 Universitas Syiah Kuala Indonesia 7625 1325 1425 1350 750 1175 1600
102 Gdańsk University of Technology Poland 7835 1100 1410 1575 600 1550 1600
103 Providence University Chinese Taipei 7750 1125 1550 1425 750 1525 1375
104 Università degli Studi di Firenze Italy 7985 1125 1260 1800 900 1250 1650
105 American University of the Middle East (AUM) Kuwait 7635 1025 1085 1425 950 1600 1550
106 University of Central Punjab,Lahore, Pakistan Pakistan 7500 1200 1575 1050 650 1500 1525
107 NOVA University Lisbon Portugal 7335 1125 1525 1350 650 1185 1500
108 Universitat De Girona Spain 8125 925 1875 1725 550 1400 1650
109 University of Passau Germany 8180 855 1775 1725 900 1600 1325
110 Hasan Kalyoncu University Turkiye 7475 1125 1550 1350 750 1500 1200
111 Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi Indonesia 7785 1250 1460 1200 800 1525 1550
112 CETYS University (Centro de Ensenanza Tecnica y Superior) Mexico 7260 1100 1300 1350 1000 1135 1375
113 Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES Brazil 7800 1075 1475 1350 850 1450 1600
114 Pontificia Universidad Javeriana Cali Colombia 7575 1075 1475 1350 800 1350 1525
115 Tecnologico de Monterrey Mexico 7650 1050 1550 1200 900 1225 1725
116 Università degli Studi di Genova Italy 8000 975 1650 1650 850 1400 1475
117 Volgograd State University Russia 7995 1150 1485 1500 550 1560 1750
118 University of Kelaniya Sri Lanka 7650 900 1525 1500 750 1325 1650
119 Sabanci University Turkiye 7200 1175 1275 1275 850 1225 1400
120 Universidad Militar Nueva Granada Colombia 7675 1200 1575 1275 800 1425 1400
121 University of West Attica Greece 7250 1075 1675 1050 650 1450 1350
122 Università Degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti e Pescara Italy 8210 1175 1135 1800 850 1500 1750
123 Universita Degli Studi Della Basilicata Italy 7075 1275 1450 1425 350 1275 1300
124 University Of Information Technology And Management In Rzeszow Poland 7150 1100 1525 1425 400 1200 1500
125 Universidad Rey Juan Carlos Spain 7825 975 1350 1650 700 1400 1750
126 Università degli Studi della Tuscia Italy 7435 1300 1400 1200 650 1260 1625
127 Universidad Santo Tomas Colombia 7450 925 1450 1200 900 1325 1650
128 GITAM : Gandhi Institute of Technology And Management India 7575 975 1550 1200 750 1425 1675
129 M. Auezov South Kazakhstan University Kazakhstan 7525 1125 1400 1350 650 1575 1425
130 Pibulsongkram Rajabhat University Thailand 7225 1075 1325 1275 850 1450 1250
131 Nitte (Deemed to be University) India 7575 1225 1325 1050 750 1600 1625
132 Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano Colombia 7035 1075 1675 1125 650 1210 1300
133 Ziauddin University Pakistan 7275 1050 1675 1050 800 1375 1325
134 Universidade De Santiago De Compostela Spain 7450 950 1425 1650 850 1225 1350
135 University of Petra Jordan 7425 1000 1550 1275 950 1075 1575
136 Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences India 7400 950 1525 1050 750 1475 1650
137 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Indonesia 7175 1225 1400 900 750 1350 1550
138 Universidade de Vigo Spain 7525 1125 1475 1725 700 1100 1400
139 Sri Sri University India 7625 1300 1400 1350 800 1375 1400
140 University of Kerbala Iraq 7085 1050 1285 1050 800 1400 1500
141 Politeknik Merlimau Melaka Malaysia 7135 1050 1310 1275 700 1325 1475
142 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA Colombia 6920 975 985 1725 1000 910 1325
143 Universidad CES Colombia 7705 980 1775 1200 950 1200 1600
144 Huachiew Chalermprakiet University Thailand 7025 950 1450 1350 600 1150 1525
145 Iqra University Pakistan 7150 1075 1575 1200 500 1400 1400
146 National University of Kaohsiung Chinese Taipei 7350 1300 1250 1125 800 1550 1325
147 Bilecik Seyh Edebali University Turkiye 7400 1000 1500 1425 550 1400 1525
148 Allama Iqbal Open University Pakistan 7300 1275 1600 900 650 1250 1625
149 Düzce University Turkiye 7210 1300 1410 1200 400 1275 1625
150 Silpakorn University Thailand 6975 850 1450 1200 700 1400 1375
151 Universidade de Aveiro Portugal 8025 1050 1500 1800 800 1225 1650
152 Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) Thailand 8050 1150 1265 1650 950 1385 1650
153 Universidad Icesi Colombia 7925 1100 1650 1275 800 1350 1750
154 Kalasalingam Academy of Research and Education India 7155 980 1150 1275 750 1750 1250
155 Universidad de La Sabana Colombia 6575 1250 1300 975 700 1175 1175
156 October 6 University Egypt 7095 860 1460 1125 700 1450 1500
157 Antalya Bilim University Turkiye 6810 975 1435 1425 650 1275 1050
158 Tashkent State University of Economics Uzbekistan 7280 930 1750 900 750 1500 1450
159 Universitas Terbuka Indonesia 6340 905 1160 1050 450 1175 1600
160 Universidad Iberoamericana Ciudad de México Mexico 6910 735 1425 1500 950 1050 1250
161 Batangas State University, The National Engineering University Philippines 7270 885 1650 1275 650 1410 1400
162 Universidad Catolica Andres Bello Venezuela 6835 975 1825 975 750 985 1325
163 Mugla Sitki Kocman University Turkiye 7385 960 1400 1650 550 1325 1500
164 Politeknik Seberang Perai Malaysia 6880 1065 1040 1425 800 1475 1075
165 Universidad Miguel Hernandez de Elche Spain 7600 1125 1600 1500 550 1500 1325
166 Universidade de Sorocaba Brazil 7100 1075 1375 1125 800 1400 1325
167 Kun Shan University Chinese Taipei 7025 975 1350 1050 750 1350 1550
168 Universidade Federal do Triângulo Mineiro Brazil 7200 1275 1075 1650 600 900 1700
169 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia 6910 1050 1210 1425 650 1150 1425
170 Bukidnon State University Philippines 6275 1000 1400 1200 500 1100 1075
171 Kamphaeng Phet Rajabhat University Thailand 6660 785 1225 1275 800 1025 1550
172 Sumy State University Ukraine 7160 950 1485 1275 700 1325 1425
173 University of Northern Philippines Philippines 6490 940 1350 1200 600 1100 1300
174 Universita degli Studi di Bari Aldo Moro Italy 7525 850 1125 1575 1000 1400 1575
175 Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology Pakistan 6850 1150 1175 1200 650 1400 1275
176 BINUS University Indonesia 4685 715 470 900 700 1000 900
177 Centro Universitario do Rio Grande do Norte UNI-RN Brazil 7585 1100 1460 1575 950 1200 1300
178 Universidad Metropolitana Caracas Venezuela 7310 1200 1400 1275 900 1110 1425
179 Derzhavin Tambov State University Russia 6560 960 1150 1050 650 1250 1500
180 SSM Institute of Engineering and Technology India 7060 900 1625 1125 800 1310 1300
181 Abu Dhabi University United Arab Emirates 7020 1050 1260 1575 450 1110 1575
182 University of Gdansk Poland 5670 810 1035 1050 600 625 1550
183 Bursa Technical University Turkiye 6610 750 1525 1200 550 1310 1275
184 Benha University Egypt 7750 975 1900 1200 800 1325 1550
185 Samar State University Philippines 6475 1125 1325 975 300 1050 1700
186 Centro Federal de Educacao Tecnologica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ Brazil 6195 610 1135 1275 650 1150 1375
187 Ain Shams University Egypt 7255 810 1610 1200 550 1360 1725
188 The University of Faisalabad Pakistan 6500 1050 1575 900 600 1250 1125
189 Semmelweis University Hungary 7065 780 1175 1650 650 1700 1110
190 Ontario Tech University Canada 7045 1150 1575 1275 810 960 1275
191 University of Western Macedonia Greece 6435 910 1190 1650 400 910 1375
192 Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto Brazil 6735 950 1550 1575 800 810 1050
193 University of Colombo Sri Lanka 7475 975 1525 1275 800 1400 1500
194 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Thailand 6660 1225 860 1500 800 1225 1050
195 Universita degli Studi di Cagliari Italy 6795 1150 620 1725 650 1100 1550
196 POLITEKNIK PORT DICKSON Malaysia 6295 800 1210 1425 800 1010 1050
197 Politeknik Sultan Idris Shah Malaysia 6310 935 1300 900 700 1250 1225
198 2iE International Institute for Water and Environmental Engineering Burkina Faso 6205 805 665 1425 700 1010 1600
199 Universidade De Passo Fundo Brazil 7535 1025 1300 1800 900 985 1525
200 Hatyai University Thailand 6150 1075 950 975 750 1050 1350
201 Universitas Udayana Indonesia 6390 1150 1515 1125 450 800 1350
202 Universidad Surcolombiana Colombia 6370 825 1085 1350 600 1410 1100
203 University of Southern Punjab, Multan, Pakistan Pakistan 6450 775 1400 825 600 1450 1400
204 Burapha University Thailand 6215 800 1015 1200 700 1200 1300
205 Islamic University Iraq 6610 1000 1250 975 650 1560 1175
206 Ryazan State Medical University Russia 6585 1075 1160 1200 450 1275 1425
207 Universita degli Studi di Parma Italy 6250 760 1290 1275 400 1300 1225
208 Gazi University Turkiye 6435 925 1375 975 450 1185 1525
209 Russian Biotechnological University Russia 7030 980 1350 825 750 1500 1625
210 Management and Science University Malaysia 6325 975 1150 975 550 1225 1450
211 Arab American University Palestine 5985 950 1375 450 600 1010 1600
212 Universidad de Jaén Spain 6405 830 1300 1050 450 1250 1525
213 Pontifícia Universidade Católica de Campinas Brazil 6920 935 1325 1575 750 935 1400
214 Ming Chi University of Technology Chinese Taipei 6250 1350 950 1200 650 1100 1000
215 Jamia Millia Islamia India 6665 1150 1340 900 700 1025 1550
216 Osmaniye Korkut Ata University Turkiye 6485 925 1200 1200 650 1285 1225
217 Sukhothai Thammathirat Open University Thailand 6740 840 1275 1125 800 1275 1425
218 Abai Kazakh National Pedagogical University Kazakhstan 4820 835 625 600 260 1150 1350
219 Igdir Universitesi Turkiye 6350 775 1290 1050 600 1185 1450
220 Eötvös Loránd University Budapest Hungary 6975 1000 1200 1275 750 1400 1350
221 Soochow University Chinese Taipei 7065 915 1400 1500 650 1150 1450
222 Universitas Pendidikan Indonesia Indonesia 6220 860 1175 975 700 885 1625
223 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Indonesia 6150 950 1125 825 700 1200 1350
224 Mangalayatan University Jabalpur India 6575 1175 1400 975 650 1400 975
225 O.P. Jindal University India 6390 1180 1275 1200 700 735 1300
226 Bialystok University of Technology Poland 6885 1075 1375 1575 650 635 1575
227 Beni-Suef University Egypt 7265 790 1750 1125 650 1175 1775
228 Open University of Sri Lanka Sri Lanka 5760 600 1050 900 350 1210 1650
229 Università di Trieste Italy 6480 785 1260 1200 900 1060 1275
230 Palestine Technical University - Kadoorie Palestine 6575 950 1550 900 650 1375 1150
231 Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia Italy 7240 940 1225 1800 350 1500 1425
232 Bukhara State University Uzbekistan 5935 1110 1450 525 350 1225 1275
233 The National University of Ostroh Academy Ukraine 6995 1075 1210 1575 360 1650 1125
234 Politeknik Mukah Malaysia 6520 960 960 1050 650 1225 1675
235 University of Pannonia Hungary 6075 675 1375 975 450 1050 1550
236 Tashkent State Transport University Uzbekistan 5935 720 1300 675 600 1450 1190
237 Universidad de Valladolid Spain 7065 855 1650 1575 460 1000 1525
238 Periyar Maniammai Institute of Science & Technology India 6775 1050 1450 1125 950 1200 1000
239 Tashkent State Technical Universitiy Named After Islam Karimov Uzbekistan 6225 875 1475 900 600 1325 1050
240 Gorgan University Of Agricultural Sciences And Natural Resources Iran 6710 1000 1160 1200 550 1150 1650
241 POLITEKNIK JELI KELANTAN Malaysia 6210 1250 785 900 850 1450 975
242 Hazara University Mansehra, Khyber Pakhtunkhwa (KP) Pakistan Pakistan 6825 950 1550 1050 700 1350 1225
243 Loei Rajabhat University Thailand 6500 1050 850 1200 700 1375 1325
244 Government College Women University Sialkot Pakistan 6090 1005 1275 900 600 1110 1200
245 Al-Quds University Palestine 6510 900 1300 1050 600 1285 1375
246 Universidad de Alicante Spain 7115 790 1465 1800 800 810 1450
247 Artvin Çoruh University Turkiye 6110 1275 1060 1275 350 985 1165
248 S.A.Niyazov Turkmen Agricultural University Turkmenistan 6545 975 845 675 800 1650 1600
249 National Chung Cheng University Chinese Taipei 6870 930 965 1575 1000 1125 1275
250 Metropolitan Autonomous University, UAM Mexico 7450 800 1475 1500 900 1075 1700
251 Andijan State Technical Institute Uzbekistan 6550 900 1300 825 750 1350 1425
252 Fergana State University Uzbekistan 5300 530 1250 1125 210 910 1275
253 Mustansiriyah University Iraq 7125 900 1625 1050 700 1375 1475
254 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Thailand 5885 1050 935 750 600 1125 1425
255 Usak University Turkiye 5625 740 1010 900 500 1325 1150
256 An Giang University - Vietnam National University Ho Chi Minh City Vietnam 6720 875 1075 1650 550 1360 1210
257 Samarkand State University Uzbekistan 6740 890 1450 1125 700 1275 1300
258 Yuan Ze University Chinese Taipei 6605 780 875 1650 650 1325 1325
259 Universidad Catolica De Cordoba Argentina 5435 1125 1175 1125 150 985 875
260 Politeknik Negeri Malang Indonesia 5480 670 1100 825 500 960 1425
261 Peruvian University Cayetano Heredia Peru 5785 815 1285 1275 300 885 1225
262 Fo Guang University Chinese Taipei 6945 1100 1185 1275 710 1200 1475
263 Universitas Bangka Belitung Indonesia 5975 925 1265 975 410 1025 1375
264 Atilim University Turkiye 6285 685 1225 1425 700 1010 1240
265 Bilkent University Turkiye 6225 1225 700 1275 400 1275 1350
266 Universita degli Studi di Ferrara Italy 7130 1080 1175 1725 700 1200 1250
267 Politécnico de Lisboa | Polytechnic University of Lisbon Portugal 6210 550 1235 1575 500 1175 1175
268 Manisa Celal Bayar University Turkiye 5120 750 1035 975 450 1085 825
269 Can Tho University of Medicine and Pharmacy Vietnam 6240 1100 1115 1125 750 900 1250
270 Pontificia Universidad Catolica Del Perú Peru 6680 735 1535 1500 210 1125 1575
271 Government College Women University Faisalabad Pakistan Pakistan 6085 900 1475 750 650 1185 1125
272 Chung Hua University Chinese Taipei 6575 975 1175 1650 750 900 1125
273 British Columbia Institute of Technology Canada 6735 685 1300 1425 850 1050 1425
274 Al-Kitab University Iraq 6415 830 1425 900 700 1210 1350
275 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Indonesia 5345 975 1285 825 400 710 1150
276 Euromed University of Fes Morocco 6005 955 1200 1050 600 1050 1150
277 Universidad Publica De Navarra Spain 6510 925 1285 1500 350 925 1525
278 University of Navarra Spain 6610 1085 1140 1425 510 1175 1275
279 Chitkara University, Punjab India 7140 880 1475 1275 900 1060 1550
280 University of Wah Pakistan 5855 480 850 1275 650 1175 1425
281 Tanta University Egypt 6510 700 1450 975 600 1410 1375
282 University of Malakand Pakistan 6830 1030 1550 975 650 1250 1375
283 Politeknik Banting Selangor (PBS) Malaysia 5540 755 900 825 700 1260 1100
284 Hebrew University Of Jerusalem Israel 7240 1050 1140 1725 700 1425 1200
285 University Lucian Blaga of Sibiu Romania 5355 985 810 750 550 1010 1250
286 I-Shou University Chinese Taipei 7110 950 1385 1650 950 1175 1000
287 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University Thailand 6710 850 1160 1275 550 1450 1425
288 University of Kirkuk Iraq 5600 650 1200 675 550 1375 1150
289 Edge Hill University United Kingdom 6280 935 1550 1350 400 1360 685
290 Universidad Tecnica Federico Santa Maria Chile 7425 750 1725 1275 800 1400 1475
291 Perm State University Russia 6675 900 1300 1200 650 1325 1300
292 Integral University India 6330 855 1075 1275 800 1225 1100
293 Al-Muthanna University Iraq 6395 875 1285 975 600 1285 1375
294 Universitas Jember Indonesia 5910 950 1160 825 500 1150 1325
295 Institute Polytechnic Of Porto Portugal 5920 660 1160 1575 500 850 1175
296 Universitas Trisakti Indonesia 6035 1100 1350 825 550 1010 1200
297 Kafrelsheikh University Egypt 7250 975 1300 1125 850 1325 1675
298 Università degli Studi Roma Tre Italy 6380 810 1060 1350 560 1250 1350
299 German Jordanian University Jordan 3465 495 775 225 210 685 1075
300 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia 4055 620 625 600 400 785 1025
301 Al-Zahraa University for Women Iraq 5385 775 960 750 700 1000 1200
302 Palacky University Olomouc Czech Republic 6695 720 1075 1650 800 1150 1300
303 Gebze Techinal University Turkiye 4650 985 700 675 350 1075 865
304 Istanbul Sabahattin Zaim University Turkiye 7235 725 1410 1800 600 1100 1600
305 Politeknik Nilai Malaysia 4360 765 560 1050 700 950 335
306 Al-Nahrain University Iraq 6395 825 1185 825 750 1185 1625
307 University of Okara Pakistan 6375 1325 1450 900 650 1075 975
308 Escuela Superior Politecnica de Chimborazo Ecuador 5690 890 825 1275 400 1175 1125
309 Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland Poland 5175 740 1175 750 360 850 1300
310 University of Oradea Romania 6350 825 1350 1050 750 1150 1225
311 Kyrgyz Turkish Manas University Kyrgyzstan 6040 1065 750 1125 350 1325 1425
312 George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Targu Mures Romania 6340 960 1560 1200 210 1285 1125
313 Kto Karatay University Turkiye 6200 1050 1200 1350 750 1275 575
314 Tver State Technical University Russia 6555 955 1475 975 750 1175 1225
315 Universitas Muhammadiyah Prof.Dr Hamka Indonesia 6095 885 1285 825 500 1350 1250
316 Samarkand State Institute of Foreign Languages Uzbekistan 6265 615 1650 450 650 1525 1375
317 Polytechnic of Mersing Johor Malaysia 6860 1000 1010 1200 750 1475 1425
318 Roi Et Rajabhat University Thailand 5415 880 875 975 750 1185 750
319 POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH Malaysia 4980 785 1000 900 660 585 1050
320 Universidad Tecnologica de Bolivar Colombia 5685 850 960 900 550 1050 1375
321 Hakim Sabzevari University Iran 6330 1005 925 1125 750 1275 1250
322 Universidad De Castilla La Mancha Spain 6325 900 1475 1200 550 1000 1200
323 Guru Jambheshwar University of Science and Technology,Hisar, Haryana India 6790 1075 1450 1050 800 1350 1065
324 Teesside University United Kingdom 6910 560 1700 1650 600 1175 1225
325 University of Education Pakistan 4570 935 900 450 400 635 1250
326 University of Engineering and Technology, Taxila Pakistan 5805 980 1025 750 350 1400 1300
327 De La Salle University Manila Philippines 6955 835 1360 1275 550 1410 1525
328 Rajamangala University of Technology Rattanakosin Thailand 6290 680 910 1200 850 1100 1550
329 Kanchanaburi Rajabhat University Thailand 3510 830 760 300 310 435 875
330 Universitas Negeri Padang Indonesia 5990 620 1360 975 350 1085 1600
331 Shakarim University of Semey Kazakhstan 4870 765 960 675 460 735 1275
332 Al-Karkh University of Science Iraq 5125 1025 1015 825 450 810 1000
333 Universidad de Pamplona Colombia 5870 1110 1350 1125 450 1085 750
334 Universita degli Studi del Piemonte Orientale Italy 5785 785 1175 900 550 1025 1350
335 Air University Islamabad Pakistan 5400 775 1225 975 450 975 1000
336 Meybod University Iran 5005 885 1000 1050 410 835 825
337 University of Gujrat Pakistan 5465 925 970 975 410 985 1200
338 Financial University under the Government of the Russian Federation Russia 5995 740 910 1350 160 1285 1550
339 Istanbul Gelisim University Turkiye 5635 690 1425 975 350 1010 1185
340 Dow University of Health Sciences Karachi Pakistan 4475 580 775 675 500 1085 860
341 Tyumen Industrial University Russia 5490 520 960 900 500 1110 1500
342 Indian Institute of Management Indore India 6300 1075 1300 1350 800 1075 700
343 Universitas Samudra Indonesia 5495 1000 1010 900 450 710 1425
344 Alamein International University Egypt 5235 715 1035 975 500 1110 900
345 Universitat de Valencia Spain 5800 505 1225 1425 510 1000 1135
346 Lviv Polytechnic National University Ukraine 6340 615 1200 1275 450 1450 1350
347 Cag University Turkiye 5255 895 550 975 400 960 1475
348 Damietta University Egypt 6210 925 1225 1125 750 935 1250
349 South Eastern University of Sri Lanka Sri Lanka 5750 900 975 750 550 1325 1250
350 Estonian University of Life Sciences Estonia 6035 790 660 1650 360 925 1650
351 Universitas Islam Sultan Agung Indonesia 5040 855 535 975 500 1000 1175
352 The Women University Multan Pakistan 6385 1175 1375 750 550 1160 1375
353 Kazakh National Agrarian Research University (KazNARU) Kazakhstan 5850 725 1250 900 550 1025 1400
354 Navoi State University of Mining and Technologies Uzbekistan 4210 900 950 525 410 675 750
355 University of Al-Ameed Iraq 5900 775 1400 900 700 1050 1075
356 Suratthani Rajabhat University Thailand 6645 1125 1135 1650 360 1300 1075
357 Assiut University Egypt 5975 750 1140 1125 500 935 1525
